| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8039 | Buche | B/B | | fallend | 42 | 900 | 650 | Stk | 37 | 76,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8040 | Buche | A/B | DL | fallend | 45 | 1.200 | 640 | Stk | 2 | 84,69 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Kleine Endrisse, offene Leimfuge |
| 8072 | Buche | Kern | DL | 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 8 | 69,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Enden nicht gekappt |
| 8108 | Eiche | Wildeiche | kgz | ca. 40-50mm fix | 26 | 890 | 1.160 | Stk | 1 | 106,04 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | leicht geschüsselt |
| 8110 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 960 | 600 | Stk | 1 | 76,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8116 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 1.300 | 310 | Stk | 1 | 53,47 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
| 8125 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 990 | 670 | Stk | 1 | 74,81 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Unterseite Hobelfehler |
| 8136 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 40 | 750 | 650 | Stk | 1 | 94,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
| 8138 | Buche l. ged. | B/B | DL | fallend | 43 | 1.000 | 650 | Stk | 3 | 68,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | teilweise Kante leicht beschädigt |
| 8139 | Buche | Kern | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 1.650 | 1.250 | Stk | 3 | 187,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Schüsselt |
| 8159 | Buche | kern | kgz | ca. 40-45mm fix | 30 | 5.000 | 1.250 | Stk | 320 | 419,48 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 135,00 | |
| 8163 | Buche | natur | kgz | 35-40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 3 | 39,53 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
| 8165 | Buche | Kern | DL | 30-35mm fix | 40 | 900 | 660 | Stk | 9 | 74,04 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
| 8166 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 21 | 570 | 990 | Stk | 53 | 34,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8167 | Eiche | Wild | kgz | 30-35mm fix | 25 | 900 | 410 | Stk | 16 | 31,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | teilw. offene Leimfugen stirnseite |
| 8171 | Eiche 3-S | Wild | DL | Lamelle fallend | 20 | 895 | 595 | Stk | 7 | 72,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | ungespachtelt |
| 8174 | ami.Nuss | A/B | kgz | 50mm fix | 26 | 2.410 | 1.245 | Stk | 1 | 478,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 56,00 | |
| 8196 | Eiche | B/B | DL | ca. 76mm fix | 26 | 1.790 | 1.210 | Stk | 1 | 245,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 41,00 | Oberseite 1 kleine Druckstelle; Platte in Streifenoptik |
| 8197 | Eiche | B/C | kgz | 22mm fix | 40 | 720 | 670 | Stk | 1 | 80,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
| 8198 | 3-S Esche | A/B | DL | ca. 70-120 fallend | 20 | 1.850 | 1.180 | Stk | 1 | 260,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 31,00 | Oberseite Druckstellen, Unterseite offene Leimfugen, beidseitig Wasserflecken, schüsselt stark |
| 8203 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 76,16 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8204 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 980 | 650 | Stk | 1 | 75,39 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8207 | 2-S Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 45 | 2.300 | 1.100 | Stk | 1 | 663,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 82,00 | leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen
Aufbau 5-10-5 |
| 8210 | Eiche | Wild | DL | 110 | 40 | 1.800 | 990 | Stk | 1 | 309,22 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 49,00 | Trocknungsrisse an Stirnseiten
Druckstellen |
| 8212 | Buche l. ged. | A/B | DL | 40-45mm fix | 44 | 900 | 610 | Stk | 1 | 69,64 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
| 8217 | Ahorn | A/B | DL 5-10-5 | Fallend 80-90 | 20 | 1.250 | 1.250 | Stk | 1 | 183,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | oben sichtbare Leimfugen |
| 8228 | Buche | A/B furniert | kgz | 30mm fix | 60 | 4.800 | 600 | Stk | 14 | 246,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten, bds. offene Leimfugen
|
| 8232 | Buche | A/B | kgz | 30mm fix | 65 | 4.800 | 600 | Stk | 11 | 267,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
| 8235 | Eiche | A/D | kgz | 40-45mm | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 2 | 118,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
| 8238 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 570 | 350 | Stk | 4 | 9,78 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 3,00 | leicht geschüsselt |
| 8239 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 570 | 410 | Stk | 9 | 13,48 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 3,00 | |
| 8240 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 700 | 405 | Stk | 2 | 13,90 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 4,00 | leicht geschüsselt |
| 8241 | Buche | A/B | DL | fallend | 20 | 840 | 655 | Stk | 1 | 26,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | leicht geschüsselt |
| 8242 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 890 | 410 | Stk | 4 | 17,88 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | leicht geschüsselt |
| 8243 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 1.020 | 410 | Stk | 2 | 20,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | leicht geschüsselt |
| 8254 | Bambus | Natur 5-20-5 | DL | Horizontal | 30 | 2.170 | 1.000 | Stk | 1 | 254,28 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 47,00 | Oberseite Druckstellen, Verfärbungen, leicht geschüsselt |
| 8262 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 378,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Unterseite offene Leimfugen und schüsselt leicht |
| 8263 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.200 | Stk | 1 | 363,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen |
| 8266 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 378,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite offene Leimfuge |
| 8268 | Ulme | Rustikal | kgz | fix | 26 | 2.300 | 1.210 | Stk | 1 | 502,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 57,00 | |
| 8302 | Bambus natur | A/B | DL | horizontal | 5 | 2.440 | 1.210 | Stk | 15 | 65,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | offene Fugen; teilweise gebrochen |
| 8351 | Buche | A/B | DL | fallend | 26 | 700 | 600 | Stk | 6 | 29,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | offene Leimfugen |
| 8382 | Buche | Kern/C | kgz | 65mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 46,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8383 | Buche | Kern/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 46,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8394 | Buche l. ged. | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 970 | 640 | Stk | 5 | 73,47 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
| 8396 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.010 | 640 | Stk | 1 | 76,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
| 8437 | 3-S Bambus | coffee | DL | vertikal | 20 | 2.440 | 1.000 | Stk | 1 | 250,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Unterseite Druckstellen und Kratzer, Platte schüsselt |
| 8453 | Eiche | A/B furniert | DL | fallend | 40 | 2.190 | 590 | Stk | 1 | 198,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite Druckstellen, Unterseite Fugen sichtbar |
| 8469 | 3-S Eiche | A/B | DL | fallend | 20 | 2.450 | 1.240 | Stk | 1 | 522,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 44,00 | Unterseite Druckstellen, Kratzer und Wasserflecken. Platte schüsselt leicht |
| 8482 | Akazie | B/C | kgz | 50 o. 70mm fix | 27 | 3.000 | 600 | Stk | 21 | 175,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | vorgeölt, 1 Längskante 5mm gerundet, Endrisse bds bis zu 100mm, Stossfugen sichtbar, tlw nicht gespachtelt, tlw. gespachtelt
Oberseite teilweise nicht ausgeschliffen und offen Fugen |
| 8488 | Kiefer | B/C | kgz | 40-45mm fix | 30 | 950 | 620 | Stk | 1 | 34,48 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
| 8502 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 950 | 650 | Stk | 3 | 62,12 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 36,00 | offene Keilzinkung |
| 8503 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.000 | 650 | Stk | 5 | 65,39 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | offene Keilzinkung |
| 8572 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 76,92 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
| 8583 | Birke | A/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 3.200 | 600 | Stk | 1 | 200,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 55,00 | Druckstellen, Kratzer, Kante ausgebrochen, Trocknungsriss. |
| 8660 | Bambus vertikal coffee | Aufbau 4-6-20-6-4 | DL | Hochkantlamelle fix | 40 | 4.000 | 620 | Stk | 7 | 453,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 71,00 | Deckschicht nicht richtig verleimt |
| 8661 | Bambus vertikal coffee | Aufbau 4-6-20-6-4 | DL | Hochkantlamelle fix | 40 | 2.200 | 1.100 | Stk | 1 | 426,48 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 70,00 | Unterseite Druckstellen |
| 8675 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.200 | 650 | Stk | 30 | 122,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen |
| 8689 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 101,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Oberseite Schattenfuge, beidseits Splint |
| 8696 | Buche | A/B | DL | fallend | 40 | 1.300 | 300 | Stk | 1 | 46,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8699 | Buche | A/B | DL | fallend | 40 | 1.300 | 460 | Stk | 1 | 71,90 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | |
| 8764 | Eiche | Wild | DL | fallend | 26 | 1.900 | 1.210 | Stk | 1 | 246,68 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 43,00 | Beidseits Wasserflecken, Spachtelfehler, faules Holz und verzogen |
| 8766 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.700 | 1.210 | Stk | 9 | 594,16 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 94,00 | Beidseits Wasserflecken und Trocknungsrisse |
| 8770 | Eiche | Wild | DL | fallend | 20 | 2.800 | 1.210 | Stk | 2 | 349,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 49,00 | Beidseits Wasserflecken |
| 8771 | Eiche | Wild | DL | fallend | 20 | 2.800 | 1.210 | Stk | 24 | 349,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 49,00 | Beidseits Wasserflecken |
| 8773 | Eiche | Wild | DL | fallend | 20 | 3.000 | 1.210 | Stk | 20 | 374,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 52,00 | Beidseits Wasserflecken, geschüsselt |
| 8787 | Esche | A/B 3-S | DL | fallend | 20 | 1.250 | 1.250 | Stk | 1 | 151,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Oberseite und Unterseite offene LF |
  
 | Lade... |
 | Lade... |
|