| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
8001 | Eiche | A/B | DL | 40mm fix | 45 | 1.100 | 640 | Stk | 1 | 185,00 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Leicht geschüsselt, Druckstellen auf Unterseite |
8005 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | ca. 40-45mm fix | 38 | 1.390 | 1.090 | Stk | 1 | 243,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 40,00 | Platte kompl. lackiert, Kanten R3 gerundet Unterseite: Kratzer, Schrauben- und Bohrlöcher, sichtbare Leimfugen Oberseite: sichtbare Leimfugen |
8014 | Eiche | Wild | DL | 60-80 fallend | 26 | 900 | 1.150 | Stk | 1 | 106,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8017 | 3S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.500 | 790 | Stk | 1 | 319,63 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Ober- und Unterseite Wasserflecken, Unterseite Druckstellen |
8019 | Eiche | Wild | kgz | 40mm fix | 20 | 905 | 805 | Stk | 1 | 55,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8021 | Eiche | A/B | kgz | 40mm fix | 32 | 380 | 1.220 | Stk | 1 | 65,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8023 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 25 | 2.000 | 360 | Stk | 1 | 132,05 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | |
8029 | Eiche | Wild | DL | ca. 85-120 fallend | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 89,07 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Ober- und Unterseite offene Leimfugen |
8038 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 660 | Stk | 1 | 98,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Unterseite offene Leimfuge, Spachtelfehler |
8039 | Buche | B/B | | fallend | 42 | 900 | 650 | Stk | 37 | 71,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8040 | Buche | A/B | DL | fallend | 45 | 1.200 | 640 | Stk | 3 | 79,70 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Kleine Endrisse, offene Leimfuge |
8042 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 660 | Stk | 1 | 98,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Leimfuge offen |
8045 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.540 | 300 | Stk | 1 | 142,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8046 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.700 | 590 | Stk | 1 | 263,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 32,00 | Druckstellen auf der Unterseite |
8047 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.700 | 520 | Stk | 1 | 273,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 29,00 | |
8055 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.420 | 590 | Stk | 1 | 81,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Oberseite Druckstellen, Kratzer. Schüsselt leicht. |
8061 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 45 | 1.000 | 600 | Stk | 1 | 185,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8062 | Eiche | A/B | kgz | 60-65mm fix | 26 | 790 | 580 | Stk | 1 | 52,47 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8063 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.330 | 260 | Stk | 1 | 39,60 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
8065 | Buche | A/B | kgz | 40-45 fix | 30 | 1.770 | 590 | Stk | 1 | 85,00 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8066 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 30 | 900 | 600 | Stk | 1 | 43,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8071 | Buche | A/B | DL | 40-120mm fallend | 40 | 1.700 | 290 | Stk | 5 | 55,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8072 | Buche | Kern | DL | 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 8 | 65,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Enden nicht gekappt |
8073 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.400 | 1.200 | Stk | 1 | 511,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 80,00 | Oberseite und Unterseite: offene LF, Druckstellen, Kratzer |
8074 | Esche | A/B | kgz | 35-40mm fix | 40 | 4.100 | 650 | Stk | 1 | 407,34 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 77,00 | Oberseite kgz-Fuge mimimal ausgebrochen. Unterseite Hobelfehler |
8080 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.650 | 1.120 | Stk | 1 | 377,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 51,00 | |
8081 | Esche | A/B | DL | 50-90 fallend | 26 | 1.400 | 1.160 | Stk | 1 | 200,74 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 42,00 | Unterseite Druckstellen |
8084 | Eiche | A/
A/B | DL | Lamelle fix 40-45 | 40 | 800 | 795 | Stk | 1 | 135,03 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Oberseite: offene LF, Kanten gerundet, geölt, Unterseite: offene Leimfugen, Bohrlöcher |
8085 | Eiche | Wild | DL | Lamelle 40-45 | 40 | 1.200 | 1.200 | Stk | 1 | 236,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 40,00 | Oberseite: offene, sichtbare LF, Risse, Kanten gerundet, geölt
Unterseite: Bohrlöcher, Trocknungsrisse, geschüsselt |
8086 | Ami-Nuss | A/B | DL | Lamelle fix 40-65mm | 26 | 1.000 | 750 | Stk | 1 | 266,08 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8089 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 50-90mm | 26 | 1.100 | 460 | Stk | 1 | 67,87 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | Oberseite Druckstellen und Wasserflecken: Unterseite Kratzer, Wasserflecken, Trocknungsrisse |
8090 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.300 | 460 | Stk | 1 | 184,87 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8091 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 45 | 790 | 660 | Stk | 1 | 35,60 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | unten stellenweise nicht ausgehobelt |
8108 | Eiche | Wildeiche | kgz | ca. 40-50mm fix | 26 | 890 | 1.160 | Stk | 1 | 106,04 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | leicht geschüsselt |
8110 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 960 | 600 | Stk | 1 | 83,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8111 | Eiche | A/B | DL | 50-90mm | 26 | 1.000 | 1.210 | Stk | 1 | 190,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
8113 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 43 | 1.200 | 530 | Stk | 1 | 48,82 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | |
8115 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | Lamelle fix 40-45mm | 40 | 780 | 1.180 | Stk | 1 | 183,38 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 27,00 | |
8116 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 1.300 | 310 | Stk | 1 | 58,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8119 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 40 | 890 | 660 | Stk | 1 | 35,65 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Unterseite Hobelfehler |
8122 | Eiche | Wild | DL | Lamelle fix 40-45mm | 26 | 900 | 630 | Stk | 1 | 58,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
8124 | Eiche | Wild | DL | 40-45 mm fix | 26 | 900 | 740 | Stk | 1 | 68,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8125 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 990 | 670 | Stk | 1 | 82,19 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Unterseite Hobelfehler |
8126 | Wildeiche | Wild | DL | Lamelle 45-50mm fix | 26 | 900 | 760 | Stk | 1 | 70,25 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8129 | Eiche | Wild | DL | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 900 | 1.150 | Stk | 1 | 106,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8133 | Räuchereiche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 19 | 620 | 600 | Stk | 1 | 47,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | |
8135 | Euro. Nuss | A/B | kgz | ca. 40-45mm fix | 40 | 740 | 640 | Stk | 1 | 112,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8136 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 40 | 750 | 650 | Stk | 1 | 94,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8138 | Buche l. ged. | B/B | DL | fallend | 43 | 1.000 | 650 | Stk | 3 | 64,46 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | teilweise Kante leicht beschädigt |
8139 | Buche | Kern | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 1.650 | 1.250 | Stk | 3 | 187,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Schüsselt |
8140 | Eiche | A/B | DL | 70-80mm | 26 | 1.200 | 360 | Stk | 1 | 57,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | Oberseite und Unterseite offene Leimfugen; Oberseite Druckstellen |
8142 | Eiche | A/B | DL | Lamelle fix 70-80mm | 26 | 1.200 | 360 | Stk | 1 | 57,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | Ober- und Unterseite offene Leimfugen |
8144 | Eiche | Wild | DL | ca. 70-80mm fix | 26 | 1.000 | 450 | Stk | 1 | 59,91 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | beidseitig Trocknungsrisse, Oberseite sichtbare Fuge |
8146 | Eiche | wild | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.610 | 350 | Stk | 1 | 93,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Oberseite: Druckstellen, Kratzer; Unterseite: Kratzer, verschmutzt, sichtbare Fuge |
8149 | Eiche | Wild | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.600 | 850 | Stk | 1 | 225,18 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 38,00 | Oberseite: offene Lamellenfugen, Kratzer; Unterseite: offene Lamellenfugen, Druckstellen, verschmutzt |
8151 | Buche l. ged. | B/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 43,94 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Dämpfflecken / Verfärbung |
8156 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 40 | 1.100 | 650 | Stk | 1 | 105,61 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 32,00 | |
8163 | Buche | natur | kgz | 35-40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 3 | 35,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
8165 | Buche | Kern | DL | 30-35mm fix | 40 | 900 | 660 | Stk | 9 | 69,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8166 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 21 | 570 | 990 | Stk | 57 | 32,15 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8167 | Eiche | Wild | kgz | 30-35mm fix | 25 | 900 | 410 | Stk | 17 | 31,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | teilw. offene Leimfugen stirnseite |
8177 | Eiche | A/B | DL | 30-35mm fix | 26 | 1.000 | 650 | Stk | 6 | 75,78 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Offene Leimfugen |
8179 | Eiche | A/B | DL | 80-100mm fallend | 45 | 900 | 470 | Stk | 1 | 133,11 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8185 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.800 | 640 | Stk | 1 | 302,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Druckstellen auf Ober und Unterseite, leicht geschüsselt |
8195 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 2.000 | 510 | Stk | 1 | 301,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite, Verfärbungen im Holz, Oberfläche wellig |
8197 | Eiche | B/C | kgz | 22mm fix | 40 | 720 | 670 | Stk | 1 | 80,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8201 | Eiche | A/B | DL | 40mm fix | 45 | 1.000 | 700 | Stk | 2 | 163,08 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
8203 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 67,20 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8204 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 980 | 650 | Stk | 1 | 66,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8207 | 2-S Buche | Kern | kgz 5-10-5 | 40-45mm fix | 45 | 2.300 | 1.100 | Stk | 1 | 663,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 82,00 | leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen |
8208 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 1.290 | 590 | Stk | 1 | 87,16 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8212 | Buche l. ged. | A/B | DL | 40-45mm fix | 44 | 900 | 610 | Stk | 1 | 65,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8228 | Buche | A/B furniert | kgz | 30mm fix | 60 | 4.800 | 600 | Stk | 14 | 246,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten, bds. offene Leimfugen
|
8232 | Buche | A/B | kgz | 30mm fix | 65 | 4.800 | 600 | Stk | 11 | 267,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
8254 | Bambus | Natur 5-20-5 | DL | Horizontal | 30 | 2.440 | 1.000 | Stk | 1 | 285,92 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 53,00 | Oberseite Druckstellen, Verfärbungen, leicht geschüsselt |
8256 | 3-S Buche | Kern | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.300 | 630 | Stk | 1 | 175,88 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
8260 | Eiche | A/B furniert | DL | 70-100mm fix | 40 | 2.200 | 1.200 | Stk | 1 | 478,18 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 76,00 | |
8261 | Eiche | A/B furniert | DL | 70-100mm fix | 40 | 2.200 | 1.200 | Stk | 1 | 406,45 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 76,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen, Kratzerund Furnier gerissen |
8262 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 378,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Unterseite offene Leimfugen und schüsselt leicht |
8263 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.200 | Stk | 1 | 363,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen |
8264 | Eiche | A/B | DL | 45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 2 | 124,21 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | bds. Endrisse (max 100mm) |
8266 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 378,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite offene Leimfuge |
8268 | Ulme | Rustikal | kgz | fix | 26 | 2.300 | 1.210 | Stk | 1 | 502,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 57,00 | |
8276 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 2.900 | 1.210 | Stk | 3 | 287,14 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 48,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert sowie Splintanteil |
8277 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 2.800 | 1.200 | Stk | 2 | 274,94 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 46,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert sowie Splintanteil |
8284 | 3-S Eiche | Wild | DL 5-10-5 | | 20 | 1.900 | 1.200 | Stk | 1 | 272,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | grau gespachtelt, bleibt grau |
8296 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.600 | 340 | Stk | 1 | 119,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8298 | Esche | A/B | DL | 55-60mm fix | 19 | 1.310 | 1.230 | Stk | 1 | 114,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Geschüsselt. Unterseite Wasserflecken, große Drockstellen |
8302 | Bambus natur | A/B | DL | horizontal | 5 | 2.440 | 1.250 | Stk | 24 | 65,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | offene Fugen; teilweise gebrochen |
8306 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.500 | 850 | Stk | 1 | 238,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Geölt und 4 Seiten Schweizer Kante, Unterseite 2 Ausfräsungen für Gratleisten. Beidseits offene Leimfugen |
8307 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.500 | 850 | Stk | 1 | 238,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Geölt und 4 Seiten Schweizer Kante, Unterseite 2 Ausfräsungen für Gratleisten. Beidseits offene Leimfugen |
8308 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.500 | 850 | Stk | 1 | 238,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Geölt und 4 Seiten Schweizer Kante, Unterseite 2 Ausfräsungen für Gratleisten. Beidseits offene Leimfugen |
8322 | 2-S Eiche | Wild | DL | fallend | 40 | 2.090 | 290 | Stk | 17 | 75,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | Nicht gespachtelt, teilweise offene Leimfugen |
8325 | Eiche | Wild | DL | fallend | 20 | 2.300 | 490 | Stk | 8 | 106,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Nicht gespachtelt, teilw. offene Leimfugen |
8345 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.600 | 760 | Stk | 1 | 306,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 39,00 | |
8347 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 40 | 2.300 | 350 | Stk | 1 | 225,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
8349 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.310 | 290 | Stk | 1 | 187,38 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8350 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.310 | 450 | Stk | 1 | 247,15 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Oberseite Druckstellen |
8351 | Buche | A/B | DL | fallend | 26 | 700 | 600 | Stk | 6 | 28,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | offene Leimfugen |
8353 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 900 | 470 | Stk | 1 | 69,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | Unterseite ausgebrochene Stelle |
8365 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.860 | 340 | Stk | 1 | 166,03 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8369 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 38 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 159,39 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8370 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.900 | 320 | Stk | 1 | 159,63 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8371 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.600 | 560 | Stk | 1 | 223,81 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | |
8373 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 880 | 350 | Stk | 3 | 42,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
8376 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 880 | 600 | Stk | 12 | 72,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
8377 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 790 | 560 | Stk | 1 | 110,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8378 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 780 | 790 | Stk | 1 | 128,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Unterseite Kratzer |
8379 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 600 | 750 | Stk | 1 | 110,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8382 | Buche | Kern/C | kgz | 65mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 41,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8383 | Buche | Kern/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 41,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8394 | Buche l. ged. | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 970 | 640 | Stk | 5 | 64,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8396 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.010 | 640 | Stk | 1 | 67,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
8437 | 3-S Bambus | coffee | DL | vertikal | 20 | 2.440 | 1.000 | Stk | 1 | 250,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Unterseite Druckstellen und Kratzer, Platte schüsselt |
8450 | Eiche | A/B furniert | DL | fallend | 40 | 2.190 | 590 | Stk | 1 | 234,03 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | |
8453 | Eiche | A/B furniert | DL | fallend | 40 | 2.190 | 590 | Stk | 1 | 198,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite Druckstellen, Unterseite Fugen sichtbar |
8469 | 3-S Eiche | A/B | DL | fallend | 20 | 2.450 | 1.240 | Stk | 1 | 503,96 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 44,00 | Unterseite Druckstellen, Kratzer und Wasserflecken. Platte schüsselt leicht |
8471 | Bambus horizontal coffee | Aufbau 4-12-4 | DL | Breitlamelle fix | 20 | 1.600 | 1.170 | Stk | 1 | 186,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 27,00 | Unterseite Druckstelle |
8481 | Akazie | B/C | kgz | 45 o. 70mm fix | 27 | 1.800 | 800 | Stk | 1 | 140,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | vorgeölt, Endrisse bds. bis zu 100mm, Stossfugen sichtbar, tlw. nicht gespachtelt, tlw. gespachtelt |
8482 | Akazie | B/C | kgz | 50 o. 70mm fix | 27 | 3.000 | 600 | Stk | 31 | 175,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | vorgeölt, 1 Längskante 5mm gerundet, Endrisse bds bis zu 100mm, Stossfugen sichtbar, tlw nicht gespachtelt, tlw. gespachtelt
Oberseite teilweise nicht ausgeschliffen und offen Fugen |
8487 | Kiefer | A/C | kgz | 40-45mm fix | 30 | 950 | 620 | Stk | 1 | 32,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8488 | Kiefer | B/C | kgz | 40-45mm fix | 30 | 950 | 620 | Stk | 1 | 32,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8489 | Kiefer | astig | DL | 40-45mm fix | 45 | 900 | 560 | Stk | 1 | 39,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | sehr harziges Stück |
8490 | Kiefer | A/B | kgz | 40-45mm fix | 30 | 950 | 620 | Stk | 1 | 32,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8499 | Eiche | A/B | DL | 50-55mm fix | 26 | 2.440 | 300 | Stk | 1 | 143,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8502 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 950 | 650 | Stk | 4 | 54,81 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 36,00 | offene Keilzinkung |
8503 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.000 | 650 | Stk | 10 | 57,69 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | offene Keilzinkung |
8506 | Eiche | A/B | DL | 50-95mm fallend | 40 | 890 | 640 | Stk | 2 | 145,35 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8508 | Eiche | A/B | DL | 50-95mm fallend | 40 | 990 | 640 | Stk | 2 | 161,68 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8509 | Eiche | A/B | DL | 50-95mm fallend | 40 | 1.090 | 640 | Stk | 1 | 178,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8523 | Nussbaum eur. ged. | A/B | kgz | 40-45mm | 26 | 2.500 | 970 | Stk | 1 | 371,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | |
8526 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.100 | 600 | Stk | 1 | 173,44 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | Leimfugen leicht offen |
8549 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 43 | 1.200 | 650 | Stk | 1 | 125,53 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | offene Leimfugen |
8550 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 26 | 1.700 | 400 | Stk | 1 | 77,22 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8572 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 67,87 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
8581 | Birke | A/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 4.200 | 600 | Stk | 1 | 242,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 73,00 | Offene Leimfugen, Druckstellen, ausgebrochene Stellen. |
8583 | Birke | A/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 3.200 | 600 | Stk | 1 | 184,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 55,00 | Druckstellen, Kratzer, Kante ausgebrochen, Trocknungsriss. |
