| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
8001 | Eiche | A/B | DL | 40mm fix | 45 | 1.100 | 640 | Stk | 1 | 154,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Leicht geschüsselt, Druckstellen auf Unterseite |
8018 | Eiche | A/B | kgz | 70-75mm fix | 19 | 4.200 | 500 | Stk | 1 | 154,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 29,00 | Ober und Unterseite Druckstellen, kgz-Fuge nicht i.O., kleines Astloch offen, seitlich ausgebrochen |
8019 | Eiche | Wild | kgz | 40mm fix | 20 | 905 | 805 | Stk | 4 | 54,18 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8020 | Eiche | A/B | kgz | 70-75mm fix | 19 | 4.200 | 280 | Stk | 1 | 86,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Ober und Unterseite kgz-Fuge nicht i.O., seitlich ausgebrochen. Unterseite Trocknungsrisse |
8021 | Eiche | A/B | kgz | 40mm fix | 32 | 380 | 1.220 | Stk | 1 | 56,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8022 | Eiche | A/C | kgz | 70-75mm fix | 19 | 4.200 | 270 | Stk | 1 | 83,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Oberseite seitlich ausgebrochen, kgz-Fuge nicht i.O., Wurmlöcher.
Unterseite kgz-Fuge nicht i.O. |
8037 | Eiche | A/B | DL | fallend | 40 | 1.100 | 650 | Stk | 1 | 133,07 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | Offene Leimfuge |
8038 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 660 | Stk | 1 | 131,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Unterseite offene Leimfuge, Spachtelfehler |
8039 | Buche | B/B | | fallend | 42 | 900 | 650 | Stk | 38 | 71,64 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8040 | Buche | A/B | DL | fallend | 45 | 1.200 | 640 | Stk | 4 | 77,74 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Kleine Endrisse, offene Leimfuge |
8041 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 129,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Unterseite Druckstelle |
8042 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 660 | Stk | 1 | 131,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Leimfuge offen |
8044 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.690 | 230 | Stk | 1 | 134,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8045 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.540 | 300 | Stk | 1 | 159,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8046 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.700 | 590 | Stk | 1 | 277,15 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 32,00 | Druckstellen auf der Unterseite |
8047 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.700 | 520 | Stk | 1 | 304,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 29,00 | |
8052 | Buche | A/B | DL | fallend | 40 | 900 | 600 | Stk | 1 | 60,45 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Offene Leimfugen, leicht geschüsselt |
8054 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 2.200 | 590 | Stk | 1 | 194,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 24,00 | Unterseite offenes Astloch, schüsselt leicht |
8055 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.420 | 590 | Stk | 1 | 125,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Oberseite Druckstellen, Kratzer. Schüsselt leicht. |
8056 | Eiche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 30 | 1.550 | 600 | Stk | 1 | 146,16 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Oberseite kgz-Fuge sichtbar. Unterseite kleine Stelle ausgebrochen, Kratzer. |
8057 | Eiche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 26 | 1.790 | 530 | Stk | 1 | 142,18 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Ober unbd Unterseite Druckstellen, kgz-Fuge sichtbar. |
8060 | Esche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 19 | 2.500 | 440 | Stk | 1 | 66,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | Oberseite offene Leimfuge, Trocknungsriss. Unterseite offene Leimfuge, kgz-Fuge nicht i.O. |
8062 | Eiche | A/B | kgz | 60-65mm fix | 26 | 790 | 580 | Stk | 1 | 63,62 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8063 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.330 | 260 | Stk | 1 | 48,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
8064 | Eiche | | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.320 | 300 | Stk | 1 | 43,98 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | Oberseite Druckstelle |
8066 | Kirsche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 40 | 390 | 630 | Stk | 1 | 109,46 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | |
8067 | Esche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 40 | 4.100 | 650 | Stk | 1 | 359,00 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 77,00 | Ober und Unterseite kgz-Fuge sichtbar, seitlich ausgebrochen |
8068 | Esche | A/B | kgz | 35-40mm fix | 40 | 4.100 | 650 | Stk | 1 | 375,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 77,00 | Ober und Unterseite kleines Astloch, kgz-Fuge offen |
8069 | Buche | A/B | DL | fallend | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 65,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | Leicht geschüsselt |
8072 | Buche | Kern | DL | 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 8 | 84,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Enden nicht gekappt |
8074 | Esche | A/B | kgz | 35-40mm fix | 40 | 4.100 | 650 | Stk | 1 | 447,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 77,00 | Oberseite kgz-Fuge mimimal ausgebrochen. Unterseite Hobelfehler |
8078 | Eiche | Astig | kgz | 40-45mm fix | 40 | 800 | 925 | Stk | 1 | 101,44 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | Spachtelfehler Unterseite |
8090 | Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 40 | 890 | 870 | Stk | 1 | 123,09 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Ringsrum Kante bearbeitet (gerundet 4mm), geschliffen mit 160er Papier, Druckstellen, schüsselt leicht |
8091 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 45 | 790 | 660 | Stk | 1 | 41,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | unten stellenweise nicht ausgehobelt |
8092 | Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 40 | 870 | 890 | Stk | 1 | 55,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Hobelfehler Ober/Unterseite |
8096 | Mahagoni | A/B | kgz | 40-45mm fix | 40 | 4.000 | 650 | Stk | 1 | 482,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 75,00 | Oberseite Hobelfehler, Unterseite TK-Riss |
8104 | Eiche | Wild | DL | fallend | 40 | 1.100 | 290 | Stk | 1 | 83,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8105 | Buche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.000 | 550 | Stk | 1 | 130,19 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8107 | Bambus | horizontal coffee | DL | Breitlamelle fix | 40 | 3.500 | 600 | Stk | 1 | 436,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 60,00 | Druckstellen Ober-/Unterseite |
8110 | Buch | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 960 | 600 | Stk | 1 | 64,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8113 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 43 | 1.200 | 530 | Stk | 1 | 76,28 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | |
8116 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 1.300 | 310 | Stk | 1 | 51,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8119 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 40 | 890 | 660 | Stk | 1 | 41,94 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Unterseite Hobelfehler |
8121 | Esche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 87,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | leicht geschüsselt |
8124 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 58,01 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8125 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 990 | 670 | Stk | 1 | 59,19 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Unterseite Hobelfehler |
8136 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.100 | 290 | Stk | 1 | 83,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8137 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.100 | 270 | Stk | 1 | 77,61 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8138 | Buche l. ged. | B/B | DL | fallend | 43 | 1.000 | 650 | Stk | 3 | 45,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | teilweise Kante leicht beschädigt |
8139 | Buche | Kern | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 1.650 | 1.250 | Stk | 3 | 250,35 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Schüsselt |
8141 | Buche | Kern | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 1.250 | 1.250 | Stk | 1 | 189,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Oberseite offene Leimfuge |
8148 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.800 | 1.210 | Stk | 1 | 234,01 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Ober und Unterseite morsche Stellen, Unterseite Trocknungsriss |
8151 | Buche l. ged. | B/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 46,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Dämpfflecken / Verfärbung |
8152 | Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 40 | 760 | 750 | Stk | 1 | 50,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8154 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 2.800 | 290 | Stk | 1 | 220,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8156 | Eiche | Wild | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.600 | 415 | Stk | 1 | 152,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8157 | Buche | A/C | DL | fallend | 40 | 820 | 560 | Stk | 1 | 43,05 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | leicht geschüsselt |
8162 | Buche | natur | DL | fallend | 40 | 1.100 | 650 | Stk | 1 | 102,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8163 | Buche | natur | kgz | 35-40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 3 | 46,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
8165 | Buche | Kern | DL | 30-35mm fix | 40 | 900 | 660 | Stk | 9 | 56,35 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8166 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 21 | 570 | 990 | Stk | 77 | 30,68 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8167 | Eiche | Wild | kgz | 30-35mm fix | 25 | 900 | 410 | Stk | 17 | 27,23 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | teilw. offene Leimfugen stirnseite |
8170 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.100 | 1.210 | Stk | 1 | 112,25 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Oberseite offene Leimfuge, Trocknungsrisse, schüsselt |
8177 | Eiche | A/B | DL | ca. 30-35mm fix | 26 | 1.000 | 650 | Stk | 14 | 76,62 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Offene Leimfugen |
8178 | Eiche | A/B | DL | 30-35mm fix | 26 | 1.200 | 650 | Stk | 8 | 91,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | Druckstellen auf Unterseite |
8179 | Eiche | A/B | DL | 80-100mm fallend | 45 | 900 | 470 | Stk | 1 | 127,70 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8185 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.800 | 640 | Stk | 1 | 249,23 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Druckstellen auf Ober und Unterseite, leicht geschüsselt |
8189 | Buche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 1.200 | 650 | Stk | 2 | 61,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | Ober und Unterseite Farbunterschiede |
8191 | Buche | A/B | DL | 30-35mm fix | 26 | 1.300 | 650 | Stk | 4 | 66,99 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Schüsselt leicht |
8195 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 2.000 | 510 | Stk | 1 | 220,67 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite, Verfärbungen im Holz, Oberfläche wellig |
8197 | Eiche | B/C | kgz | 22mm fix | 40 | 720 | 670 | Stk | 1 | 67,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8200 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 2.800 | 540 | Stk | 1 | 213,09 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | |
8201 | Eiche | A/B | DL | 40mm fix | 45 | 1.000 | 700 | Stk | 2 | 208,70 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | 2-Schicht |
8202 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 2.600 | 580 | Stk | 1 | 170,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Unterseite 2 offene Leimfugen |
8203 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 69,35 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8204 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 980 | 650 | Stk | 1 | 68,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8205 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 2.190 | 440 | Stk | 1 | 108,65 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Oberseite Fuge und kgz nicht in Ordnung 2x |
8206 | Buche natur | A/B | DL | fallend | 20 | 970 | 700 | Stk | 1 | 40,41 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | vereinzelt offene Leimfugen |
8207 | 2-S Buche | Kern | kgz 5-10-5 | 40-45mm fix | 45 | 2.300 | 1.100 | Stk | 1 | 663,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 82,00 | leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen |
8208 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 1.290 | 590 | Stk | 1 | 107,27 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8209 | Buche | A/B | DL | 45-50mm fix | 26 | 1.250 | 650 | Stk | 4 | 64,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | Ober und Unterseite Farbunterschiede, Unterseite Leimfuge gespachtelt |
8210 | Buche | A/B | DL | 30-35mm fix | 26 | 1.420 | 670 | Stk | 1 | 94,27 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8211 | Buche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 1.500 | 650 | Stk | 1 | 96,60 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8212 | Buche l. ged. | A/B | DL | 40-45mm fix | 44 | 900 | 610 | Stk | 1 | 64,68 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8214 | Eiche | Wild | DL | fallend | 40 | 1.300 | 230 | Stk | 1 | 57,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | Oberseite Schattenfuge |
8216 | Eiche | Wild | DL | fallend | 40 | 1.300 | 350 | Stk | 1 | 110,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8222 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 350 | Stk | 1 | 47,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8223 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 340 | Stk | 1 | 45,96 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8224 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 300 | Stk | 1 | 50,68 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | |
8225 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 260 | Stk | 1 | 35,14 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | Ober und Unterseite farblich nicht sortiert |
8226 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.460 | 270 | Stk | 1 | 35,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8228 | Buche | A/B furniert | kgz | 30mm fix | 60 | 4.800 | 600 | Stk | 17 | 246,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten, bds. offene Leimfugen
|
8229 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 270 | Stk | 1 | 45,61 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8232 | Buche | A/B | kgz | 30mm fix | 65 | 4.800 | 600 | Stk | 11 | 267,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
8233 | Eiche Weiß | A/B | DL | fallend | 32 | 780 | 500 | Stk | 1 | 103,70 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | Leicht geschüsselt |
8234 | Eiche | Wild | DL | Fix 40-45mm | 19 | 1.490 | 650 | Stk | 1 | 87,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8242 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 650 | Stk | 1 | 87,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8244 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 650 | Stk | 1 | 87,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8245 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.490 | 650 | Stk | 1 | 87,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert und Splintanteil |
8252 | Eiche | Wild | DL Baumkante | 60-180mm | 40 | 2.000 | 1.000 | Stk | 1 | 417,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 58,00 | Oberseite geleimt und gespachtelt, Unterseite offene Leimfuge. Schüsselt leicht. |
8253 | Buche | Kern | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.300 | 590 | Stk | 1 | 205,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8254 | Bambus | Natur 5-20-5 | DL | Horizontal | 30 | 2.440 | 1.000 | Stk | 1 | 313,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 53,00 | Oberseite Druckstellen, Verfärbungen, leicht geschüsselt |
8255 | Buche | Kern | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.300 | 590 | Stk | 1 | 205,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8256 | Buche | Kern | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.300 | 630 | Stk | 1 | 219,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
8257 | Buche | Kern/C | DL | 40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 21 | 93,96 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | |
8258 | Ahorn | A/B | kgz | 40-45mm fix | 40 | 640 | 600 | Stk | 1 | 74,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8259 | Buche | Kern | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.300 | 590 | Stk | 1 | 205,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8260 | Eiche | furniert | DL | 70-100mm fix | 40 | 2.200 | 1.200 | Stk | 1 | 597,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 76,00 | |
8261 | Eiche | A/B furniert | DL | 70-100mm fix | 40 | 2.200 | 1.200 | Stk | 1 | 478,27 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 76,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen, Kratzerund Furnier gerissen |
8262 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 370,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Unterseite offene Leimfugen und schüsselt leicht |
8263 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.200 | Stk | 1 | 355,98 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen |
8264 | Eiche | A/B | DL | 45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 3 | 120,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | bds. Endrisse (max 100mm) |
8265 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 414,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Ober und Unterseite offene Leimfuge |
8266 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 414,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite offene Leimfuge |
8267 | Buche | A/B | kgz | 35-40mm fix | 20 | 2.500 | 1.250 | Stk | 1 | 161,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen sowie kgz-Fuge ausgebrochen |
8268 | Ulme | Rustikal | kgz | fix | 26 | 2.300 | 1.210 | Stk | 1 | 651,64 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 57,00 | |
8269 | Buche | A/B | kgz | fix 35-40mm | 20 | 2.500 | 1.250 | Stk | 1 | 161,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | Ober und Unterseite offene Leimfuge |
8270 | 3-S Esche | Kern | DL 5-10-5 | | 20 | 2.500 | 1.250 | Stk | 1 | 427,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | ungespachtelt |
8271 | Buche | A/B | kgz | 35-40mm fix | 20 | 2.500 | 1.250 | Stk | 1 | 161,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | Ober und Unterseite offene Leimfuge |
8272 | 3-S Eiche | Astig | DL 5-10-5 | fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 510,78 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Ungespachtelt |
8273 | Buche | A/B | DL | fallend | 40 | 1.390 | 210 | Stk | 1 | 44,11 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
8274 | Buche | A/B | DL | fallend | 40 | 1.390 | 430 | Stk | 1 | 44,11 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
8276 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 2.900 | 1.210 | Stk | 6 | 358,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 48,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert sowie Splintanteil |
8277 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 2.800 | 1.200 | Stk | 7 | 343,68 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 46,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert sowie Splintanteil |
8280 | 3-S Eiche | Wild | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 2.300 | 1.250 | Stk | 1 | 458,46 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 41,00 | grau gespachtelt, bleibt grau |
8282 | Eiche | Wild | kgz | | 26 | 2.490 | 870 | Stk | 1 | 303,22 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 58,00 | Ober und Unterseite kgz-Fuge nicht in Ordnung |
8283 | Eiche | Wild | kgz | 70-80mm fix | 26 | 2.490 | 1.250 | Stk | 1 | 311,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 58,00 | Ober und Unterseite kgz-Fuge nicht in Ordnung, Oberseite Hobelfehler |
8284 | 3-S Eiche | Wild | DL 5-10-5 | | 20 | 1.900 | 1.200 | Stk | 1 | 325,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | grau gespachtelt, bleibt grau |
8286 | Eiche | Wild | kgz | 70-80mm fix | 26 | 2.490 | 1.250 | Stk | 1 | 311,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 58,00 | Ober und Unterseite kgz-Fuge nicht in Ordnung, Oberseite Hobelfehler |
8289 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 1.100 | 290 | Stk | 1 | 40,78 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 4,00 | |
8290 | Eiche | Wild | | 45-50mm fix | 19 | 1.100 | 840 | Stk | 1 | 94,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Oberseite geschüsselt |
8291 | 3-S Eiche | Wild | DL 5-10-5 | | 20 | 2.400 | 1.200 | Stk | 1 | 424,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 42,00 | Grau gespachtelt, bleibt grau |
8292 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.800 | 270 | Stk | 1 | 132,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
8293 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.800 | 400 | Stk | 1 | 195,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8294 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.800 | 410 | Stk | 1 | 160,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Unterseite Trocknungsrisse |
8296 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.600 | 340 | Stk | 1 | 130,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8298 | Esche | A/B | DL | 55-60mm fix | 19 | 1.310 | 1.230 | Stk | 1 | 128,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Geschüsselt. Unterseite Wasserflecken, große Drockstellen |
8299 | Buche l.ged. | A/A | DL | fallend | 19 | 370 | 170 | Stk | 139 | 4,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 1,00 | |
8300 | 3-S Bambus | Natur Horizontal | DL 4-6-20-6-4 | | 40 | 2.900 | 700 | Stk | 1 | 428,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 58,00 | |
