| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
8001 | Eiche | A/B | DL | 40mm fix | 45 | 1.100 | 640 | Stk | 1 | 185,00 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Leicht geschüsselt, Druckstellen auf Unterseite |
8002 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.800 | 1.200 | Stk | 1 | 611,08 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 93,00 | Oberseite: offene Leimfugen, Druckstellen Unterseite: offene Leimfugen, Wasserflecken |
8005 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | ca. 40-45mm fix | 38 | 1.390 | 1.090 | Stk | 1 | 243,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 40,00 | Platte kompl. lackiert, Kanten R3 gerundet Unterseite: Kratzer, Schrauben- und Bohrlöcher, sichtbare Leimfugen Oberseite: sichtbare Leimfugen |
8014 | Eiche | Wild | DL | 60-80 fallend | 26 | 900 | 1.150 | Stk | 1 | 106,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8017 | 3S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.500 | 790 | Stk | 1 | 319,63 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Ober- und Unterseite Wasserflecken, Unterseite Druckstellen |
8019 | Eiche | Wild | kgz | 40mm fix | 20 | 905 | 805 | Stk | 1 | 55,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8021 | Eiche | A/B | kgz | 40mm fix | 32 | 380 | 1.220 | Stk | 1 | 65,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8023 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 25 | 2.000 | 360 | Stk | 1 | 132,05 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 45,00 | |
8025 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | 85-120 fallend | 40 | 1.300 | 650 | Stk | 1 | 156,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Oberseite und Unterseite offene Leimfugen |
8026 | Eiche | Wildeiche | DL | 85-120 fallend | 38 | 1.300 | 650 | Stk | 1 | 175,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8029 | Eiche | Wild | DL | ca. 85-120 fallend | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 108,59 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Ober- und Unterseite offene Leimfugen |
8035 | Eiche | A/B | kgz | 40-45 mm fix | 19 | 1.100 | 400 | Stk | 1 | 30,16 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | Oberseite nicht ausgeschliffen, Unterseite Ausriss |
8038 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 660 | Stk | 1 | 98,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Unterseite offene Leimfuge, Spachtelfehler |
8039 | Buche | B/B | | fallend | 42 | 900 | 650 | Stk | 37 | 71,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8040 | Buche | A/B | DL | fallend | 45 | 1.200 | 640 | Stk | 3 | 79,70 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Kleine Endrisse, offene Leimfuge |
8042 | Ahorn | A/B | DL | fallend | 40 | 1.000 | 660 | Stk | 1 | 98,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Leimfuge offen |
8045 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.540 | 300 | Stk | 1 | 142,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8046 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.700 | 590 | Stk | 1 | 263,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 32,00 | Druckstellen auf der Unterseite |
8047 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.700 | 520 | Stk | 1 | 273,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 29,00 | |
8055 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.420 | 590 | Stk | 1 | 81,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Oberseite Druckstellen, Kratzer. Schüsselt leicht. |
8059 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 1.000 | 340 | Stk | 1 | 79,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | Ober- und Unterseite offene Druckstellen |
8061 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 45 | 1.000 | 600 | Stk | 1 | 185,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8062 | Eiche | A/B | kgz | 60-65mm fix | 26 | 790 | 580 | Stk | 1 | 52,47 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8063 | Eiche | A/B | kgz | 65-70mm fix | 26 | 1.330 | 260 | Stk | 1 | 39,60 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
8065 | Buche | A/B | kgz | 40-45 fix | 30 | 1.770 | 590 | Stk | 1 | 84,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8066 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 30 | 900 | 600 | Stk | 1 | 43,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8070 | Buche | A/B | DL | Lamelle 40-120mm fallend | 40 | 1.600 | 300 | Stk | 3 | 54,38 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8071 | Buche | A/B | DL | 40-120mm fallend | 40 | 1.700 | 290 | Stk | 5 | 55,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8072 | Buche | Kern | DL | 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 8 | 65,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Enden nicht gekappt |
8073 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.400 | 1.200 | Stk | 1 | 511,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 80,00 | Oberseite und Unterseite: offene LF, Druckstellen, Kratzer |
8074 | Esche | A/B | kgz | 35-40mm fix | 40 | 4.100 | 650 | Stk | 1 | 407,34 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 77,00 | Oberseite kgz-Fuge mimimal ausgebrochen. Unterseite Hobelfehler |
8078 | Eiche | Wild | DL | 40-50mm fix | 26 | 2.150 | 650 | Stk | 1 | 180,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | |
8079 | Eiche | A/B | DL | 50-90 fallend | 20 | 1.200 | 1.200 | Stk | 1 | 163,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | Ober-und Unterseite offene LF |
8080 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.650 | 1.120 | Stk | 1 | 377,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 51,00 | |
8081 | Esche | A/B | DL | 50-90 fallend | 26 | 2.000 | 1.160 | Stk | 1 | 286,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 42,00 | Unterseite Druckstellen |
8084 | Eiche | A/
A/B | DL | Lamelle fix 40-45 | 40 | 800 | 795 | Stk | 1 | 143,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Oberseite: offene LF, Kanten gerundet, geölt, Unterseite: offene Leimfugen, Bohrlöcher |
8085 | Eiche | Wild | DL | Lamelle 40-45 | 40 | 1.200 | 1.200 | Stk | 1 | 236,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 40,00 | Oberseite: offene, sichtbare LF, Risse, Kanten gerundet, geölt
Unterseite: Bohrlöcher, Trocknungsrisse, geschüsselt |
8086 | Ami-Nuss | A/B | DL | Lamelle fix 40-65mm | 26 | 1.000 | 750 | Stk | 1 | 265,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8088 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 50-90mm | 26 | 1.050 | 660 | Stk | 1 | 92,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | Oberseite Druckstellen; Unterseite Wasserflecken |
8089 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 50-90mm | 26 | 1.100 | 460 | Stk | 1 | 67,87 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | Oberseite Druckstellen und Wasserflecken: Unterseite Kratzer, Wasserflecken, Trocknungsrisse |
8090 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.300 | 460 | Stk | 1 | 184,87 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8091 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 45 | 790 | 660 | Stk | 1 | 35,60 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | unten stellenweise nicht ausgehobelt |
8092 | Eiche | A/B | DL | 50-90mm fallend | 20 | 1.550 | 560 | Stk | 1 | 123,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | leicht geschüsselt |
8095 | Eiche | A/B | DL | 50-90mm fallend | 19 | 1.600 | 500 | Stk | 1 | 85,91 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | Unterseite 2 kleine Ausbrüche |
8104 | Eiche | Wild | DL | fallend | 40 | 1.100 | 290 | Stk | 2 | 58,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8108 | Eiche | Wildeiche | kgz | ca. 40-50mm fix | 26 | 890 | 1.160 | Stk | 1 | 106,04 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | leicht geschüsselt |
8110 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 960 | 600 | Stk | 1 | 83,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8111 | Eiche | A/B | DL | 50-90mm | 26 | 1.000 | 1.210 | Stk | 1 | 190,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
8113 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 43 | 1.200 | 530 | Stk | 1 | 48,82 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | |
8115 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | DL | Lamelle fix 40-45mm | 40 | 780 | 1.180 | Stk | 1 | 183,38 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 27,00 | |
8116 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 1.300 | 310 | Stk | 1 | 58,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
8118 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 151,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Oberseite + Unterseite sichtbare LF; Kanten Oberseite v+h gerundet |
8119 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 40 | 890 | 660 | Stk | 1 | 35,65 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Unterseite Hobelfehler |
8122 | Eiche | Wild | DL | Lamelle fix 40-45mm | 26 | 900 | 630 | Stk | 1 | 58,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
8124 | Eiche | Wild | DL | 40-45 mm fix | 26 | 900 | 740 | Stk | 1 | 68,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8125 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 990 | 670 | Stk | 1 | 82,19 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Unterseite Hobelfehler |
8126 | Wildeiche | Wild | DL | Lamelle 45-50mm fix | 26 | 900 | 760 | Stk | 1 | 70,25 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8127 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 26 | 900 | 540 | Stk | 1 | 49,92 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8129 | Eiche | Wild | DL | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 900 | 1.150 | Stk | 1 | 106,30 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8132 | Buche | Kern | DL | fallend | 19 | 2.200 | 400 | Stk | 1 | 53,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8133 | Räuchereiche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 19 | 620 | 600 | Stk | 1 | 36,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | |
8135 | Euro. Nuss | A/B | kgz | ca. 40-45mm fix | 40 | 740 | 640 | Stk | 1 | 112,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8136 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 40 | 750 | 650 | Stk | 1 | 94,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8138 | Buche l. ged. | B/B | DL | fallend | 43 | 1.000 | 650 | Stk | 3 | 64,46 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | teilweise Kante leicht beschädigt |
8139 | Buche | Kern | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 1.650 | 1.250 | Stk | 3 | 187,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Schüsselt |
8140 | Eiche | A/B | DL | 70-80mm | 26 | 1.200 | 360 | Stk | 1 | 57,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | Oberseite und Unterseite offene Leimfugen; Oberseite Druckstellen |
8142 | Eiche | A/B | DL | Lamelle fix 70-80mm | 26 | 1.200 | 360 | Stk | 1 | 57,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | Ober- und Unterseite offene Leimfugen |
8144 | Eiche | Wild | DL | ca. 70-80mm fix | 26 | 1.000 | 450 | Stk | 1 | 59,91 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | beidseitig Trocknungsrisse, Oberseite sichtbare Fuge |
8146 | Eiche | wild | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.610 | 350 | Stk | 1 | 93,06 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Oberseite: Druckstellen, Kratzer; Unterseite: Kratzer, verschmutzt, sichtbare Fuge |
8149 | Eiche | Wild | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.600 | 850 | Stk | 1 | 224,60 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 38,00 | Oberseite: offene Lamellenfugen, Kratzer; Unterseite: offene Lamellenfugen, Druckstellen, verschmutzt |
8151 | Buche l. ged. | B/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 43,94 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Dämpfflecken / Verfärbung |
8162 | Buche | natur | DL | fallend | 40 | 1.100 | 650 | Stk | 1 | 51,05 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8163 | Buche | natur | kgz | 35-40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 3 | 35,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
8165 | Buche | Kern | DL | 30-35mm fix | 40 | 900 | 660 | Stk | 9 | 69,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8166 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 21 | 570 | 990 | Stk | 57 | 32,15 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8167 | Eiche | Wild | kgz | 30-35mm fix | 25 | 900 | 410 | Stk | 17 | 31,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | teilw. offene Leimfugen stirnseite |
8177 | Eiche | A/B | DL | 30-35mm fix | 26 | 1.000 | 650 | Stk | 6 | 75,78 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Offene Leimfugen |
8179 | Eiche | A/B | DL | 80-100mm fallend | 45 | 900 | 470 | Stk | 1 | 133,11 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8185 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.800 | 640 | Stk | 1 | 302,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Druckstellen auf Ober und Unterseite, leicht geschüsselt |
8195 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 2.000 | 510 | Stk | 1 | 301,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite, Verfärbungen im Holz, Oberfläche wellig |
8197 | Eiche | B/C | kgz | 22mm fix | 40 | 720 | 670 | Stk | 1 | 80,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
8201 | Eiche | A/B | DL | 40mm fix | 45 | 1.000 | 700 | Stk | 2 | 163,08 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
8203 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 67,20 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8204 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 980 | 650 | Stk | 1 | 66,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
8205 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 2.190 | 440 | Stk | 1 | 93,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Oberseite Fuge und kgz nicht in Ordnung 2x |
8206 | Buche natur | A/B | DL | fallend | 20 | 970 | 700 | Stk | 1 | 31,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | vereinzelt offene Leimfugen |
8207 | 2-S Buche | Kern | kgz 5-10-5 | 40-45mm fix | 45 | 2.300 | 1.100 | Stk | 1 | 663,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 82,00 | leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen |
8208 | Eiche | A/B | kgz | 50-55mm fix | 26 | 1.290 | 590 | Stk | 1 | 87,16 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
8212 | Buche l. ged. | A/B | DL | 40-45mm fix | 44 | 900 | 610 | Stk | 1 | 65,54 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8228 | Buche | A/B furniert | kgz | 30mm fix | 60 | 4.800 | 600 | Stk | 17 | 246,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten, bds. offene Leimfugen
|
8232 | Buche | A/B | kgz | 30mm fix | 65 | 4.800 | 600 | Stk | 11 | 267,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
8254 | Bambus | Natur 5-20-5 | DL | Horizontal | 30 | 2.440 | 1.000 | Stk | 1 | 285,92 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 53,00 | Oberseite Druckstellen, Verfärbungen, leicht geschüsselt |
8256 | 3-S Buche | Kern | DL | 70-80mm fix | 20 | 2.300 | 630 | Stk | 1 | 175,88 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
8260 | Eiche | A/B furniert | DL | 70-100mm fix | 40 | 2.200 | 1.200 | Stk | 1 | 478,18 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 76,00 | |
8261 | Eiche | A/B furniert | DL | 70-100mm fix | 40 | 2.200 | 1.200 | Stk | 1 | 406,45 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 76,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen, Kratzerund Furnier gerissen |
8262 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 378,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Unterseite offene Leimfugen und schüsselt leicht |
8263 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.200 | Stk | 1 | 363,29 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen |
8264 | Eiche | A/B | DL | 45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 2 | 131,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | bds. Endrisse (max 100mm) |
8266 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 378,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite offene Leimfuge |
8268 | Ulme | Rustikal | kgz | fix | 26 | 2.300 | 1.210 | Stk | 1 | 502,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 57,00 | |
8276 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 2.900 | 1.210 | Stk | 3 | 287,14 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 48,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert sowie Splintanteil |
8277 | Eiche | Wild | DL | 45-50mm fix | 19 | 2.800 | 1.200 | Stk | 3 | 274,94 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 46,00 | Ober und Unterseite farblich unsortiert sowie Splintanteil |
8284 | 3-S Eiche | Wild | DL 5-10-5 | | 20 | 1.900 | 1.200 | Stk | 1 | 272,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | grau gespachtelt, bleibt grau |
8294 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.800 | 410 | Stk | 1 | 138,06 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Unterseite Trocknungsrisse |
8296 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.600 | 340 | Stk | 1 | 119,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
8298 | Esche | A/B | DL | 55-60mm fix | 19 | 1.310 | 1.230 | Stk | 1 | 114,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Geschüsselt. Unterseite Wasserflecken, große Drockstellen |
8302 | Bambus natur | A/B | DL | horizontal | 5 | 2.440 | 1.250 | Stk | 27 | 65,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | offene Fugen; teilweise gebrochen |
8306 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.500 | 850 | Stk | 1 | 238,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Geölt und 4 Seiten Schweizer Kante, Unterseite 2 Ausfräsungen für Gratleisten. Beidseits offene Leimfugen |
8307 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.500 | 850 | Stk | 1 | 238,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Geölt und 4 Seiten Schweizer Kante, Unterseite 2 Ausfräsungen für Gratleisten. Beidseits offene Leimfugen |
8308 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.500 | 850 | Stk | 1 | 238,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Geölt und 4 Seiten Schweizer Kante, Unterseite 2 Ausfräsungen für Gratleisten. Beidseits offene Leimfugen |
8309 | 3-S Eiche | A/B | DL 5-10-5 | | 20 | 590 | 390 | Stk | 1 | 24,67 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 3,00 | Teilweise leicht geschüsselt |
8322 | 2-S Eiche | Wild | DL | fallend | 40 | 2.090 | 290 | Stk | 18 | 75,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | Nicht gespachtelt, teilweise offene Leimfugen |
8325 | Eiche | Wild | DL | fallend | 20 | 2.300 | 490 | Stk | 14 | 106,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | Nicht gespachtelt, teilw. offene Leimfugen |
8337 | Nuss amerik. | A/B | kgz | 45-50mm fix | 30 | 890 | 560 | Stk | 1 | 94,15 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
8343 | Buche | A/B | DL | Fallend | 40 | 1.750 | 550 | Stk | 1 | 109,04 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | |
8345 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 45 | 1.600 | 760 | Stk | 1 | 306,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 39,00 | |
8347 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 40 | 2.300 | 350 | Stk | 1 | 237,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
8348 | Buche | C/C | DL | 35-40mm fix | 40 | 1.490 | 550 | Stk | 1 | 81,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 36,00 | Stirnkanten Trocknungsrisse |
8349 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.310 | 290 | Stk | 1 | 197,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
8350 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.310 | 450 | Stk | 1 | 260,15 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Oberseite Druckstellen |
8351 | Buche | A/B | DL | fallend | 26 | 700 | 600 | Stk | 7 | 28,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | offene Leimfugen |
8353 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 900 | 470 | Stk | 1 | 69,52 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | Unterseite ausgebrochene Stelle |
8355 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 840 | 390 | Stk | 1 | 63,34 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
8358 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 880 | 240 | Stk | 1 | 47,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | Gebeizt, Leichte Kratzer Oberseite |
8364 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.000 | 290 | Stk | 1 | 159,39 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 17,00 | |
8365 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.860 | 340 | Stk | 1 | 173,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8369 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 38 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 169,69 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8370 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.900 | 320 | Stk | 1 | 167,08 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8371 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.600 | 560 | Stk | 1 | 246,22 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | |
8373 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 880 | 350 | Stk | 7 | 42,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
8376 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 26 | 880 | 600 | Stk | 13 | 72,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
8377 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 790 | 560 | Stk | 1 | 117,24 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8378 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 780 | 790 | Stk | 1 | 143,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Unterseite Kratzer |
8379 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 600 | 750 | Stk | 1 | 123,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
8380 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 30 | 1.910 | 240 | Stk | 1 | 100,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
8382 | Buche | Kern/C | kgz | 65mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 41,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8383 | Buche | Kern/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 41,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
8394 | Buche l. ged. | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 970 | 640 | Stk | 5 | 64,83 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
8396 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.010 | 640 | Stk | 1 | 67,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
8397 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.060 | 640 | Stk | 1 | 70,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
