| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
8003 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 40 | 1.800 | 650 | Stk | 2 | 101,36 | <100kg 49 €/ 89 € | 34,00 | vereinzelt leichter Kernanteil |
8006 | Buche l. ged. | A/B | kgz | Lamelle 38mm fix | 45 | 2.300 | 490 | Stk | 1 | 156,91 | <100kg 49 €/ 89 € | 37,00 | |
8007 | Ahorn | A/C | DL | Lamelle 75mm fix | 20 | 1.250 | 1.250 | Stk | 1 | 161,77 | <100kg 49 €/ 89 € | 23,00 | Leimfugen uneben; Unterseite starker Braunkern |
8008 | Buche | 2-Schicht | kgz | Lamelle 40 fix | 50 | 2.600 | 500 | Stk | 1 | 129,95 | <100kg 49 €/ 89 € | 47,00 | |
8009 | Asteiche | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 40mm fix | 40 | 1.600 | 610 | Stk | 2 | 139,84 | <100kg 49 €/ 89 € | 28,00 | verworfen |
8010 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 40 | 1.700 | 400 | Stk | 1 | 58,91 | <100kg 49 €/ 89 € | 20,00 | |
8012 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.700 | 630 | Stk | 5 | 69,59 | <100kg 49 €/ 89 € | 31,00 | verworfen; Leimfugen Randbereich offen |
8013 | Wildeiche | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 7 | 94,61 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | |
8015 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 44 | 900 | 650 | Stk | 1 | 55,75 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | einzelne Randlamelle 45mm |
8016 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 1.400 | 650 | Stk | 1 | 203,69 | <100kg 49 €/ 89 € | 29,00 | leichte Kratzer/Druckstellen |
8019 | Wildeiche | Wildeiche/Asteiche | kgz | Lamelle 40mm fix | 20 | 905 | 805 | Stk | 44 | 43,35 | <100kg 49 €/ 89 € | 11,00 | |
8020 | Asteiche | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 1.200 | 340 | Stk | 1 | 67,73 | <100kg 49 €/ 89 € | 14,00 | Leimfugen vereinzelt sichtbar gespachtelt |
8021 | Eiche | A/B | kgz | Lamelle 40mm fix | 32 | 380 | 1.220 | Stk | 2 | 45,20 | <100kg 49 €/ 89 € | 12,00 | |
8030 | Esche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 2.920 | 1.060 | Stk | 1 | 379,23 | <100kg 49 €/ 89 € | 58,00 | Lamelle gebrochen (Rand) |
8031 | Kernbuche | kern | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 2.400 | 1.220 | Stk | 1 | 348,43 | <100kg 49 €/ 89 € | 84,00 | Einzelne Leimfuge Randbereich offen |
8033 | Paulownia DIY | C/C | DL | Lamelle fallend | 18 | 800 | 400 | Stk | 8 | 5,14 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | Leichtbauplatte, Endrisse bis 20mm möglich, Holzfeuchte 10 +/-2, Untermaß bis -5mm erlaubt |
8035 | Birke | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 1.250 | 1.250 | Stk | 2 | 126,66 | <100kg 49 €/ 89 € | 29,00 | Leimfugen Randbereich leicht offen |
8036 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 900 | 365 | Stk | 1 | 63,49 | <100kg 49 €/ 89 € | 9,00 | |
8040 | Asteiche | Wildeiche/Asteiche | DL | Lamelle 45mm fix | 45 | 1.100 | 270 | Stk | 1 | 49,30 | <100kg 49 €/ 89 € | 10,00 | |
8041 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.700 | 355 | Stk | 1 | 52,28 | <100kg 49 €/ 89 € | 17,00 | |
8044 | Buche | A/B | DL | Lamelle 40mm fix | 26 | 1.950 | 260 | Stk | 1 | 34,51 | <100kg 49 €/ 89 € | 9,00 | |
8045 | Ahorn | A/B | DL | Lamelle fallend | 19 | 2.000 | 1.250 | Stk | 1 | 201,23 | <100kg 49 €/ 89 € | 34,00 | Farbton rötlich |
8048 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 38 | 1.700 | 650 | Stk | 1 | 90,94 | <100kg 49 €/ 89 € | 30,00 | |
8049 | Wildeiche | Wildeiche/Asteiche | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 19 | 2.000 | 590 | Stk | 1 | 78,97 | <100kg 49 €/ 89 € | 34,00 | leichte Druckstellen beidseitig |
8053 | Wildeiche | wild | kgz | Lamelle 20-35mm fix | 26 | 2.000 | 590 | Stk | 1 | 94,93 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8057 | Wildeiche | wild | kgz | Lamelle 40mm fix | 19 | 1.250 | 240 | Stk | 39 | 23,06 | <100kg 49 €/ 89 € | 4,00 | |
8058 | 3-S Ahorn | Ahorn | DL 5-10-5 | Lamelle fallend | 20 | 910 | 600 | Stk | 9 | 63,68 | <100kg 49 €/ 89 € | 9,00 | |
8059 | 3-S Ahorn | Ahorn | DL 5-10-5 | Lamelle fallend | 20 | 700 | 600 | Stk | 10 | 48,98 | <100kg 49 €/ 89 € | 7,00 | |
8060 | Wildeiche | Wildeiche/Asteiche | kgz | Lamelle 40mm fix | 20 | 900 | 400 | Stk | 7 | 21,81 | <100kg 49 €/ 89 € | 6,00 | |
8070 | Buche l. ged. | B/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 5.000 | 650 | Stk | 2 | 302,83 | <100kg 49 €/ 89 € | 105,00 | leicht geschüsselt |
8072 | Buche | Kern | DL | Lamelle 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 9 | 84,59 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | Enden nicht gekappt |
8073 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 40mm fix | 40 | 1.450 | 250 | Stk | 1 | 42,47 | <100kg 49 €/ 89 € | 11,00 | dunkel gedämpft, offene Lamelle, leichte Druckstellen bds. |
8075 | Ahorn | A/B | kgz | Lamelle 40mm fix | 19 | 3.600 | 600 | Stk | 3 | 173,86 | <100kg 49 €/ 89 € | 30,00 | |
8082 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.000 | 400 | Stk | 1 | 36,18 | <100kg 49 €/ 89 € | 12,00 | |
8083 | Esche braunkern | Kernesche | DL | Lamelle fallend | 20 | 905 | 805 | Stk | 34 | 37,97 | <100kg 49 €/ 89 € | 11,00 | |
8091 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 45 | 790 | 660 | Stk | 1 | 31,42 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | unten stellenweise nicht ausgehobelt |
8094 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 970 | 600 | Stk | 1 | 51,94 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8096 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 45 | 910 | 480 | Stk | 1 | 35,08 | <100kg 49 €/ 89 € | 15,00 | |
8098 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 45 | 900 | 690 | Stk | 2 | 37,41 | <100kg 49 €/ 89 € | 21,00 | Unterseite kleine ausgebrochene Stellen |
8107 | Bambus | | DL | Breitlamelle fix | 40 | 4.200 | 600 | Stk | 1 | 343,66 | <100kg 49 €/ 89 € | 73,00 | Druckstellen Ober-/Unterseite |
8108 | Ahorn | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 4.200 | 800 | Stk | 1 | 297,32 | <100kg 49 €/ 89 € | 23,00 | |
8110 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 960 | 600 | Stk | 1 | 51,41 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8113 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 43 | 1.200 | 530 | Stk | 1 | 61,02 | <100kg 49 €/ 89 € | 26,00 | |
8115 | Wildeiche | Asteiche/Wildeiche | kgz | Lamelle 25mm fix fineline | 26 | 2.000 | 590 | Stk | 1 | 97,84 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | mit Splint Ober- und Unterseite
Lamellebreite 25 mm fix |
8116 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 1.300 | 310 | Stk | 1 | 35,97 | <100kg 49 €/ 89 € | 16,00 | |
8117 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 1.200 | 310 | Stk | 1 | 33,20 | <100kg 49 €/ 89 € | 14,00 | |
8118 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 1.230 | 310 | Stk | 1 | 34,03 | <100kg 49 €/ 89 € | 15,00 | |
8119 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 40 | 890 | 660 | Stk | 1 | 31,45 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | Unterseite Hobelfehler |
8120 | Esche | B/C | kgz | Lamelle 45mm fix | 18 | 2.500 | 700 | Stk | 1 | 112,46 | <100kg 49 €/ 89 € | 23,00 | |
8123 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 1.270 | 310 | Stk | 1 | 35,14 | <100kg 49 €/ 89 € | 15,00 | |
8124 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 46,41 | <100kg 49 €/ 89 € | 20,00 | |
8125 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 30mm fix | 50 | 990 | 670 | Stk | 1 | 44,40 | <100kg 49 €/ 89 € | 25,00 | Unterseite Hobelfehler |
8127 | Bambus | natur | DL | vertikal 5mm | 40 | 2.000 | 700 | Stk | 1 | 219,91 | <100kg 49 €/ 89 € | 40,00 | Achtung Breite 80mm nicht 800mm |
8129 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 45mm fix | 19 | 820 | 125 | Stk | 2 | 10,42 | <100kg 49 €/ 89 € | 1,00 | |
8130 | Eiche natur | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 40-45mm fix | 30 | 1.700 | 200 | Stk | 1 | 35,93 | <100kg 49 €/ 89 € | 7,00 | |
8133 | Buche l. ged | B/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 25 | 1.500 | 610 | Stk | 13 | 37,02 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8137 | Buche l. ged. | B/B | DL | Lamelle fallend | 43 | 900 | 650 | Stk | 2 | 26,45 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | Dämpfflecken / Verfärbung |
8138 | Buche l. ged. | B/B | DL | Lamelle fallend | 43 | 1.000 | 650 | Stk | 15 | 33,93 | <100kg 49 €/ 89 € | 21,00 | teilweise Kante leicht beschädigt |
8139 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 1.000 | 710 | Stk | 28 | 38,02 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | Unterseite vereinzelt ausgerissen |
8140 | Buche l. ged. | B/C | DL | Lamelle fallend | 39 | 900 | 650 | Stk | 29 | 27,69 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | vereinzelt offene Leimfugen |
8144 | Asteiche | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 1.200 | 650 | Stk | 1 | 125,72 | <100kg 49 €/ 89 € | 25,00 | |
8145 | Buche l. ged. | B/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 900 | 650 | Stk | 38 | 28,41 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
8146 | Buche l. ged. | B/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 900 | 650 | Stk | 7 | 37,87 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8150 | Buche l. ged. | B/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 890 | 650 | Stk | 1 | 27,69 | <100kg 49 €/ 89 € | 20,00 | Dämpfflecken / Verfärbung |
8151 | Buche l. ged. | B/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 30,45 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | Dämpfflecken / Verfärbung |
8154 | Kernbuche | C/C | DL | Lamelle 50-55mm fix | 40 | 600 | 900 | Stk | 1 | 40,10 | <100kg 49 €/ 89 € | 17,00 | |
8155 | Kernbuche | C/C | DL | Lamelle 50-55mm fix | 40 | 600 | 1.000 | Stk | 2 | 44,55 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | |
8156 | Kernbuche | B/B | DL | Lamelle 35-40mm fix | 40 | 950 | 560 | Stk | 6 | 39,51 | <100kg 49 €/ 89 € | 16,00 | Teilweise Äste auf der Oberseite |
8157 | Eiche | B/B | kgz | Lamelle 45mm fix | 26 | 2.190 | 170 | Stk | 1 | 32,25 | <100kg 49 €/ 89 € | 7,00 | 1x längs und 2x kurze Kanten; 5mm oben Rundung |
8158 | Buche l. ged. | B/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 900 | 650 | Stk | 16 | 28,41 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | vereinzelt offene Leimfugen |
8159 | Wildeiche | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 1.600 | 210 | Stk | 1 | 30,77 | <100kg 49 €/ 89 € | 6,00 | |
8160 | Asteiche | Asteiche/Wildeiche | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 1.800 | 150 | Stk | 1 | 39,84 | <100kg 49 €/ 89 € | 8,00 | |
8161 | Esche | A/B | DL | Lamelle fallend | 26 | 1.200 | 490 | Stk | 1 | 61,13 | <100kg 49 €/ 89 € | 11,00 | |
8162 | Buche natur (=unged.) | B/B | kgz | Lamelle 35-40mm fix | 40 | 1.100 | 650 | Stk | 1 | 42,89 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | offene Leimfugen |
8163 | Buche natur (=unged.) | B/B | kgz | Lamelle 35-40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 3 | 35,08 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
8164 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.500 | 420 | Stk | 1 | 54,57 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8165 | Kernbuche | B/B | DL | Lamelle 30-35mm fix | 40 | 920 | 660 | Stk | 14 | 45,09 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | |
8166 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 21 | 570 | 990 | Stk | 80 | 24,54 | <100kg 49 €/ 89 € | 9,00 | |
8167 | Wildeiche | C/C | kgz | Lamelle 30-35mm fix | 25 | 900 | 410 | Stk | 32 | 27,23 | <100kg 49 €/ 89 € | 7,00 | |
8168 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.500 | 210 | Stk | 1 | 27,29 | <100kg 49 €/ 89 € | 9,00 | |
8169 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.100 | 930 | Stk | 1 | 84,73 | <100kg 49 €/ 89 € | 31,00 | |
8170 | Wildeiche | Asteiche/Wildeiche | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 1.820 | 630 | Stk | 1 | 95,08 | <100kg 49 €/ 89 € | 21,00 | oben und unten leichte Druckstellen |
8171 | Eiche | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 4.200 | 390 | Stk | 1 | 149,00 | <100kg 49 €/ 89 € | 31,00 | |
8172 | Eiche | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 4.200 | 300 | Stk | 1 | 114,61 | <100kg 49 €/ 89 € | 24,00 | |
8173 | Erle | rot | DL | Lamelle fallend | 19 | 1.600 | 450 | Stk | 1 | 40,70 | <100kg 49 €/ 89 € | 10,00 | leichte Druckstellen Ober- und Unterseite |
8174 | Eiche | Baumkante | DL | fallend | 40 | 1.800 | 260 | Stk | 1 | 79,30 | <100kg 49 €/ 89 € | 13,00 | eine Seite Baumkante |
8175 | Erle | rot | DL | Lamelle fallend | 19 | 1.600 | 680 | Stk | 1 | 61,50 | <100kg 49 €/ 89 € | 15,00 | leichte Druckstellen Ober- und Unterseite |
8180 | Kirsche | | | 3S | 20 | 2.500 | 1.250 | Stk | 1 | 474,14 | <100kg 49 €/ 89 € | 45,00 | Druckstellen auf Oberseite |
8197 | Eiche "Fineline" | B/C | kgz | Lamelle 22mm fix | 41 | 720 | 670 | Stk | 2 | 54,13 | <100kg 49 €/ 89 € | 15,00 | |
8199 | Eiche | C/C | DL | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 1.400 | 650 | Stk | 1 | 113,40 | <100kg 49 €/ 89 € | 31,00 | schwarz gespachtelte Stellen, kein Qualitätsanspruch / konstruktiv |
8203 | Buche l. ged | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 3 | 55,48 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8204 | Buche l. ged | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 980 | 650 | Stk | 1 | 54,92 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8205 | Buche natur (=unged.) | A/B | DL | Lamelle 40mm fix | 18 | 900 | 410 | Stk | 1 | 19,77 | <100kg 49 €/ 89 € | 5,00 | |
8206 | Buche natur (=unged.) | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 970 | 700 | Stk | 13 | 40,40 | <100kg 49 €/ 89 € | 11,00 | vereinzelt offene Leimfugen |
8207 | Kernbuche | Kern 2-Schicht | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 2.300 | 1.100 | Stk | 1 | 431,51 | <100kg 49 €/ 89 € | 82,00 | leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen |
8210 | Buche | Kern/C | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 26 | 1.200 | 600 | Stk | 1 | 55,69 | <100kg 49 €/ 89 € | 13,00 | Unterseite ausgerissen; Oberseite gespachtelt |
8212 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 44 | 900 | 610 | Stk | 1 | 51,74 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | |
8214 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 44 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 121,83 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8217 | Buche 3S | 3-Schicht | | | 20 | 1.600 | 1.210 | Stk | 1 | 172,79 | <100kg 49 €/ 89 € | 28,00 | leichte Druckstellen Ober- und Unterseite |
8218 | Buche | A/B | kgz | Lamelle 40mm fix | 45 | 900 | 700 | Stk | 1 | 56,68 | <100kg 49 €/ 89 € | 20,00 | |
8220 | Weißeiche amerik. | A/B | kgz | Lamelle fallend | 40 | 1.000 | 500 | Stk | 1 | 67,12 | <100kg 49 €/ 89 € | 17,00 | |
8223 | Weißeiche amerik. | B/B | kgz | Lamelle fallend | 40 | 1.000 | 500 | Stk | 2 | 57,60 | <100kg 49 €/ 89 € | 17,00 | |
8225 | Buche | A/B | DL | 3-Schicht fallend | 20 | 1.650 | 1.250 | Stk | 1 | 208,62 | <100kg 49 €/ 89 € | 30,00 | Oberseite Druckstellen; Unterseite nicht gespachtelt |
8228 | Buche | A/B | kgz | Lamelle 30mm fix | 60 | 4.800 | 600 | Stk | 19 | 254,78 | <100kg 49 €/ 89 € | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
8232 | Buche | A/B | kgz | Lamellenbreite 30mm fix | 65 | 4.800 | 600 | Stk | 16 | 254,78 | <100kg 49 €/ 89 € | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
8239 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.200 | 650 | Stk | 1 | 100,25 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | |
8241 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.000 | 640 | Stk | 1 | 82,25 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8243 | Buche | A/B | kgz | Lamelle 40mm fix | 45 | 1.400 | 685 | Stk | 1 | 86,28 | <100kg 49 €/ 89 € | 31,00 | |
8246 | Buche | Kern/C | kgz | Lamelle 43mm fix | 26 | 1.200 | 590 | Stk | 1 | 54,76 | <100kg 49 €/ 89 € | 13,00 | Unterseite leichte Druckstellen |
8247 | Eiche | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.000 | 610 | Stk | 1 | 103,95 | <100kg 49 €/ 89 € | 20,00 | |
8249 | Buche | Kern/C | kgz | Lamelle 43mm fix | 26 | 1.200 | 590 | Stk | 1 | 41,08 | <100kg 49 €/ 89 € | 13,00 | Unterseite gespachtelt; Ober- und Unterseite Stöße unsauber |
8257 | Buche l. ged. | Kern/C | DL | Lamelle 40mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 22 | 75,18 | <100kg 49 €/ 89 € | 17,00 | |
8262 | Buche | A/B | DL | Lamelle 45mm fix | 40 | 1.300 | 650 | Stk | 1 | 108,60 | <100kg 49 €/ 89 € | 24,00 | Unterseite Druckstellen |
8264 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 9 | 90,23 | <100kg 49 €/ 89 € | 17,00 | bds. Endrisse (max 100mm) |
8269 | Ahorn | A/B | DL | Lamelle fallend | 40 | 1.200 | 650 | Stk | 2 | 99,13 | <100kg 49 €/ 89 € | 24,00 | offene Leimfugen |
8275 | Buche | Buche | DL | Lamelle fallend | 40 | 2.000 | 270 | Stk | 1 | 69,40 | <100kg 49 €/ 89 € | 16,00 | |
8279 | Bambus | vertikal coffee | DL | 5-5-20-5-5 | 40 | 2.200 | 1.000 | Stk | 1 | 444,17 | <100kg 49 €/ 89 € | 84,00 | |
8299 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 370 | 170 | Stk | 149 | 3,42 | <100kg 49 €/ 89 € | 1,00 | |
8301 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 570 | 995 | Stk | 36 | 30,77 | <100kg 49 €/ 89 € | 8,00 | |
8302 | Bambus natur | A/B | DL | horizontal | 5 | 2.440 | 1.250 | Stk | 57 | 44,38 | <100kg 49 €/ 89 € | 11,00 | offene Fugen; teilweise gebrochen |
8303 | Ahorn | A/B | kgz | Lamelle 27mm fix | 45 | 2.500 | 600 | Stk | 1 | 181,94 | <100kg 49 €/ 89 € | 49,00 | Fläche nicht geschliffen; Farbflecke auf Fläche |
8307 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 570 | 630 | Stk | 1 | 19,48 | <100kg 49 €/ 89 € | 5,00 | |
8314 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 575 | 355 | Stk | 4 | 11,23 | <100kg 49 €/ 89 € | 3,00 | |
8318 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 425 | 265 | Stk | 38 | 6,12 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | |
8319 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 575 | 265 | Stk | 5 | 8,27 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | |
8320 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 465 | 355 | Stk | 23 | 8,78 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | |
8328 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 575 | 985 | Stk | 4 | 30,74 | <100kg 49 €/ 89 € | 8,00 | |
8329 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 445 | 250 | Stk | 33 | 6,03 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | Stirnseite Querverleimt |
8330 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 455 | 280 | Stk | 96 | 6,91 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | Stirnseite Querverleimt |
8331 | Buche | A/A | DL | Lamelle fallend | 19 | 465 | 350 | Stk | 44 | 8,83 | <100kg 49 €/ 89 € | 2,00 | |
8332 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 50mm fix | 19 | 1.500 | 1.100 | Stk | 1 | 182,06 | <100kg 49 €/ 89 € | 23,00 | leichte Druckstellen |
8337 | Ahorn | A/B | DL | Lamelle fallend | 19 | 2.500 | 900 | Stk | 1 | 181,11 | <100kg 49 €/ 89 € | 31,00 | |
8346 | Buche | C/C | DL | Lamelle 35-40mm fix | 40 | 1.400 | 600 | Stk | 2 | 65,97 | <100kg 49 €/ 89 € | 24,00 | Stirnkante Trocknungsrisse |
8348 | Buche | C/C | DL | Lamelle 35-40mm fix | 40 | 1.490 | 550 | Stk | 5 | 643,64 | <100kg 49 €/ 89 € | 36,06 | Stirnkanten Trocknungsrisse |
8349 | Buche | C/C | DL | Lamelle 34-40mm fix | 40 | 1.400 | 550 | Stk | 1 | 60,48 | <100kg 49 €/ 89 € | 22,00 | Stirnkanten Trocknungsrisse |
8350 | Buche | C/C | DL | Lamelle 35-40mm fix | 40 | 1.400 | 600 | Stk | 2 | 65,97 | <100kg 49 €/ 89 € | 24,00 | Stirnkanten Trocknungsrisse |
8351 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 26 | 700 | 600 | Stk | 10 | 21,44 | <100kg 49 €/ 89 € | 8,00 | offene Leimfugen |
8354 | Buche | Kern/C | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 970 | 430 | Stk | 1 | 28,58 | <100kg 49 €/ 89 € | 12,00 | |
8357 | Buche natur | Kern/C | DL | Lamelle fallend | 19 | 2.400 | 1.130 | Stk | 1 | 134,90 | <100kg 49 €/ 89 € | 37,00 | |
8369 | Eiche | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 38 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 147,55 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8371 | Buche | Kern/C | DL | Lamelle 38mm fix | 40 | 1.500 | 620 | Stk | 1 | 73,04 | <100kg 49 €/ 89 € | 27,00 | unten Hobelfehler |
8373 | Birne / Birnbaum | A/C | kgz | Lamelle 40mm fix | 40 | 1.530 | 650 | Stk | 1 | 213,02 | <100kg 49 €/ 89 € | 30,00 | |
8375 | Buche l. ged. | B/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 29,14 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | beidseidig teilweise Hobelfehler |
8377 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 890 | 650 | Stk | 1 | 32,21 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | Unterseite Hobelfehler |
8378 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 65mm fix | 40 | 790 | 650 | Stk | 1 | 38,13 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8381 | Buche | B/B | DL | Lamelle 40mm fix | 40 | 900 | 500 | Stk | 1 | 57,83 | <100kg 49 €/ 89 € | 13,00 | |
8382 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 65mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 43,44 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8383 | Kernbuche | Kern/C | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 2 | 43,44 | <100kg 49 €/ 89 € | 18,00 | |
8385 | Buche | Kern/C | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 800 | 650 | Stk | 1 | 54,45 | <100kg 49 €/ 89 € | 15,00 | |
8388 | Buche | B/C | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 800 | 650 | Stk | 1 | 50,68 | <100kg 49 €/ 89 € | 14,00 | |
8389 | Buche | B/C | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 57,02 | <100kg 49 €/ 89 € | 16,00 | |
8390 | Buche | B/C | DL | Lamelle 40-45mm fix | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 68,07 | <100kg 49 €/ 89 € | 19,00 | |
8392 | Buche l. ged. | A/B | DL | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 1.500 | 650 | Stk | 1 | 120,08 | <100kg 49 €/ 89 € | 33,00 | |
8393 | Buche natur (=unged.) | A/B | DL | Lamelle fallend | 45 | 1.300 | 650 | Stk | 1 | 113,12 | <100kg 49 €/ 89 € | 29,00 | |
8394 | Buche l. ged | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 970 | 640 | Stk | 5 | 55,85 | <100kg 49 €/ 89 € | 20,00 | |
8396 | Buche | A/B | kgz | Lamelle 40-45mm fix | 45 | 1.010 | 640 | Stk | 1 | 58,16 | <100kg 49 €/ 89 € | 21,00 | |
