| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | 5-S Eiche Verbundplatte | A/B Stufen | DL | Lamelle 60/70mm fix | 40 | 1.000 | 650 | m2 | 4 | 216,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | 5-S-Stufen Verbundplatte Eiche 5-S (5+10+10+10+5mm), Mittellage 30mm Fichte kgz, Decklamellen beids. DL 5mm Eiche Qualität A/B mit Lamellenbreiten 60/70mm fix, keine An-/Ein- oder Umleimer dabei, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/2 gem. EN 13353 (Innenverwendung), geschliffen Korn 60, FSC 100% (SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 1000 x 650mm |
| 8039 | Buche | B/B | | fallend | 42 | 900 | 650 | Stk | 37 | 76,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8040 | Buche | A/B | DL | fallend | 45 | 1.200 | 640 | Stk | 2 | 84,69 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Kleine Endrisse, offene Leimfuge |
| 8072 | Buche | Kern | DL | 45mm fix | 45 | 900 | 650 | Stk | 8 | 69,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Enden nicht gekappt |
| 8110 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 960 | 600 | Stk | 1 | 83,62 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8116 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 1.300 | 310 | Stk | 1 | 58,51 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
| 8125 | Buche | Kern | kgz | 30mm fix | 50 | 990 | 670 | Stk | 1 | 81,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Unterseite Hobelfehler |
| 8136 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 40 | 750 | 650 | Stk | 1 | 94,26 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
| 8138 | Buche l. ged. | B/B | DL | fallend | 43 | 1.000 | 650 | Stk | 3 | 68,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | teilweise Kante leicht beschädigt |
| 8139 | Buche | Kern | DL 5-10-5 | 40-45mm fix | 20 | 1.650 | 1.250 | Stk | 3 | 187,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 30,00 | Schüsselt |
| 8159 | Buche | kern | kgz | ca. 40-45mm fix | 30 | 5.000 | 1.250 | Stk | 24 | 419,48 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 135,00 | |
| 8163 | Buche | natur | kgz | 35-40mm fix | 40 | 900 | 600 | Stk | 2 | 37,14 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | teilweise offene Leimfugen |
| 8165 | Buche | Kern | DL | 30-35mm fix | 40 | 900 | 660 | Stk | 9 | 74,04 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
| 8166 | Buche l. ged. | A/B | DL | fallend | 21 | 570 | 990 | Stk | 53 | 34,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8167 | Eiche | Wild | kgz | 30-35mm fix | 25 | 900 | 410 | Stk | 14 | 31,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | teilw. offene Leimfugen stirnseite |
| 8171 | Eiche 3-S | Wild | DL | Lamelle fallend | 20 | 895 | 595 | Stk | 3 | 82,38 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | ungespachtelt |
| 8174 | ami.Nuss | A/B | kgz | 50mm fix | 26 | 2.410 | 1.245 | Stk | 1 | 590,78 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 56,00 | |
| 8179 | Eiche | A/B | DL | 80-100mm fallend | 45 | 900 | 470 | Stk | 1 | 145,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
| 8197 | Eiche | B/C | kgz | 22mm fix | 40 | 720 | 670 | Stk | 1 | 80,49 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
| 8198 | 3-S Esche | A/B | DL | ca. 70-120 fallend | 20 | 1.850 | 1.180 | Stk | 1 | 260,56 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 31,00 | Oberseite Druckstellen, Unterseite offene Leimfugen, beidseitig Wasserflecken, schüsselt stark |
| 8203 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 990 | 650 | Stk | 1 | 76,74 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8204 | Buche l. ged | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 980 | 650 | Stk | 1 | 75,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8207 | 2-S Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 45 | 2.300 | 1.100 | Stk | 1 | 663,85 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 82,00 | leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen
Aufbau 5-10-5 |
| 8212 | Buche l. ged. | A/B | DL | 40-45mm fix | 44 | 900 | 610 | Stk | 1 | 69,64 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
| 8217 | Ahorn | A/B | DL 5-10-5 | Fallend 80-90 | 20 | 1.250 | 1.250 | Stk | 1 | 183,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | oben sichtbare Leimfugen |
| 8228 | Buche | A/B furniert | kgz | 30mm fix | 60 | 4.800 | 600 | Stk | 14 | 246,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten, bds. offene Leimfugen
|
| 8232 | Buche | A/B | kgz | 30mm fix | 65 | 4.800 | 600 | Stk | 11 | 267,32 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 122,00 | Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
|
| 8235 | Eiche | A/D | kgz | 40-45mm | 40 | 1.000 | 650 | Stk | 1 | 117,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | |
| 8242 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 890 | 410 | Stk | 3 | 17,88 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | leicht geschüsselt |
| 8243 | Buche | A/B | DL | Lamelle fallend | 20 | 1.020 | 410 | Stk | 2 | 20,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | leicht geschüsselt |
| 8252 | Buche | A/B | dl | fallende Lamellen | 19 | 1.740 | 1.210 | Stk | 1 | 109,71 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 28,00 | Platte geschüsselt. |
| 8263 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.200 | Stk | 1 | 378,22 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Ober und Unterseite offene Leimfugen |
| 8265 | Buche | A/B | DL | fallende Lamellen | 19 | 1.900 | 1.210 | Stk | 1 | 121,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 31,00 | Platte geschüsselt. |
| 8266 | 3-S Eiche | A/B | DL | 60-70mm fix | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 393,98 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite offene Leimfuge |
| 8268 | Ulme | Rustikal | kgz | fix | 26 | 2.300 | 1.210 | Stk | 1 | 502,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 57,00 | |
| 8269 | Buche | A/B | dl | fallende Lamellen | 19 | 1.080 | 480 | Stk | 1 | 28,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | |
| 8275 | Erle | A/B | kgz | fix 40-45 mm | 26 | 2.500 | 350 | Stk | 1 | 62,27 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
| 8281 | Gletschereiche | Wild | DL | | 19 | 2.100 | 1.210 | Stk | 1 | 234,06 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 34,00 | Geschüsselt ca. 8 mm |
| 8282 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.200 | 750 | Stk | 1 | 64,14 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | Geschüsselt ca. 4 mm |
| 8283 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.200 | 400 | Stk | 1 | 34,21 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | Blatte ca. 4 mm geschüsselt. |
| 8285 | 3-S Buche | A/B | DL 5-10-5 | | 20 | 2.600 | 620 | Stk | 2 | 205,45 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | Druckstellen und Kratzer in der Unterseite. Platte ca. 4 mm geschüsselt. |
| 8286 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.200 | 1.210 | Stk | 1 | 103,48 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | Platte geschüsselt. |
| 8287 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.200 | 660 | Stk | 1 | 66,41 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8295 | Gletschereiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 2.700 | 1.210 | Stk | 1 | 308,21 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 44,00 | Kratzer auf der Unterseite |
| 8297 | Gletschereiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 2.600 | 1.210 | Stk | 1 | 349,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 42,00 | |
| 8302 | Bambus natur | A/B | DL | horizontal | 5 | 2.440 | 1.210 | Stk | 15 | 65,33 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | offene Fugen; teilweise gebrochen |
| 8303 | Ami. Nuss | A/B | kgz | 40-45mm fix | 20 | 2.500 | 1.000 | Stk | 1 | 355,73 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | |
| 8304 | Eiche | A/B | DL | Lamelle fix | 19 | 880 | 290 | Stk | 2 | 24,87 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 4,00 | |
| 8305 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 19 | 880 | 900 | Stk | 1 | 77,17 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8310 | Ami. Nuss | A/B | DL | fallend | 26 | 2.400 | 1.200 | Stk | 1 | 1072,71 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 53,00 | Druckstellen auf der Unterseite |
| 8311 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 19 | 890 | 390 | Stk | 1 | 33,82 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | |
| 8312 | Eiche | A/B | DL | Fix | 19 | 890 | 500 | Stk | 1 | 43,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
| 8316 | Birke | A/B | DL | fallend | 20 | 2.010 | 1.110 | Stk | 1 | 160,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
| 8317 | Birke | A/B | DL | fallend | 26 | 1.080 | 780 | Stk | 1 | 65,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | Platte geschüsselt ca. 11 mm |
| 8328 | Esche | A/B | DL | fallend | 26 | 1.100 | 580 | Stk | 2 | 82,42 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 12,00 | |
| 8333 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.730 | 1.070 | Stk | 1 | 131,93 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | Unterseite Druckstellen |
| 8334 | Esche | A/B | DL | fix | 40 | 1.510 | 1.100 | Stk | 1 | 385,21 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 46,00 | Unterseite hat Druckstellen und Kratzer. |
| 8339 | Eiche | A/C | 3-Schicht | fallend | 20 | 1.250 | 620 | Stk | 2 | 84,66 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | ca. 3 mm geschüsselt. Unterseite staubig und durch Sonne verfärbt (kann sauber ausgeschliffen werden). |
| 8340 | Buche | A/B | DL | 40-45mm fix | 19 | 1.250 | 1.140 | Stk | 1 | 66,35 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Unterseite durch Sonne verfärbt. Verfärbung kann ausgeschliffen werden. |
| 8342 | Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 26 | 2.600 | 550 | Stk | 1 | 102,18 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | |
| 8344 | Buche | Kern | kgz | fix | 26 | 2.300 | 550 | Stk | 1 | 90,39 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | |
| 8351 | Buche | A/B | DL | fallend | 26 | 700 | 600 | Stk | 6 | 29,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | offene Leimfugen |
| 8354 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 26 | 1.850 | 245 | Stk | 1 | 46,84 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8361 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 26 | 1.280 | 290 | Stk | 1 | 38,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 6,00 | |
| 8368 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 26 | 2.550 | 300 | Stk | 1 | 79,06 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | |
| 8372 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 26 | 2.500 | 245 | Stk | 1 | 64,47 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8374 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 26 | 1.520 | 290 | Stk | 1 | 50,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8375 | Eiche | A/B | DL | ca. 40-45mm fix | 26 | 800 | 540 | Stk | 2 | 59,25 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8382 | Buche | Kern/C | kgz | 65mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 49,01 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8383 | Buche | Kern/C | kgz | 40-45mm fix | 40 | 900 | 650 | Stk | 1 | 49,01 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8386 | Eiche | A/C | DL | fallend | 26 | 2.160 | 520 | Stk | 1 | 224,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | Unterseite Äste nicht gespachtelt. |
| 8387 | Ahorn | A/C | kgz | fix | 40 | 1.850 | 595 | Stk | 1 | 139,90 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 31,00 | |
| 8389 | Eiche | Wild | DL | fallend | 19 | 1.500 | 400 | Stk | 1 | 42,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | Äste müssen zum teil nachgespachtelt werden. |
| 8394 | Buche l. ged. | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 970 | 640 | Stk | 5 | 74,03 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | |
| 8395 | Esche | A/B | 3-Schicht | fallend | 20 | 2.050 | 1.250 | Stk | 1 | 165,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 36,00 | Oberseite auf ca. 26 cm Breite Verfärbung. |
| 8396 | Buche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 45 | 1.010 | 640 | Stk | 1 | 77,09 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 21,00 | |
| 8398 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 1.210 | 430 | Stk | 1 | 103,20 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 15,00 | |
| 8399 | Eiche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.300 | 340 | Stk | 1 | 264,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | |
| 8401 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.550 | 350 | Stk | 1 | 223,72 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | |
| 8402 | Buche | A/B | DL | 40-45mm fix | 19 | 2.210 | 295 | Stk | 1 | 42,25 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8404 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 19 | 1.880 | 180 | Stk | 2 | 25,01 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | |
| 8405 | Erle | A/B | DL | Fallend | 26 | 2.420 | 540 | Stk | 1 | 125,34 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 24,00 | |
| 8408 | Eiche | A/B | kgz | 40-45mm fix | 30 | 2.100 | 300 | Stk | 1 | 85,79 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8409 | Buche | A/B | DL | fix | 19 | 2.140 | 320 | Stk | 1 | 44,38 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8410 | Buche | A/B | DL | 40mm fix | 19 | 2.550 | 250 | Stk | 1 | 42,50 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8411 | Buche | A/B | DL | 45mm fix | 26 | 3.000 | 580 | Stk | 1 | 160,96 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 32,00 | |
| 8416 | Buche | Kern | kgz | 40-45mm fix | 26 | 2.030 | 600 | Stk | 1 | 95,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 22,00 | Oberseite: eine Keilzinkfuge ausgebrochen.
Unterseite: offene Keilzinkfugen, einzelne Lamellen nicht ausgehobelt. |
| 8417 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.260 | 300 | Stk | 1 | 74,97 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8420 | Eiche | Wild | kgz | fix | 19 | 1.500 | 380 | Stk | 1 | 42,12 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8421 | Eiche | Wild | kgz | fix | 19 | 1.500 | 265 | Stk | 2 | 29,37 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 5,00 | |
| 8422 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 19 | 2.630 | 650 | Stk | 1 | 107,37 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 23,00 | 1 Druckstelle auf der Oberseite. |
| 8423 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 19 | 2.160 | 380 | Stk | 1 | 51,55 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | Unterseite eine Beschädigung. |
| 8424 | Eiche | Wild | kgz | ca. 40-45mm fix | 19 | 2.160 | 380 | Stk | 2 | 60,65 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8425 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 19 | 2.070 | 260 | Stk | 1 | 39,77 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | |
| 8426 | Eiche | Wild | kgz | 40-45mm fix | 19 | 2.350 | 265 | Stk | 2 | 46,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8428 | Eiche | Wild | kgz | fix | 19 | 1.650 | 300 | Stk | 1 | 36,58 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | |
| 8429 | Eiche | Wild | 3-Schicht | fix | 18 | 2.160 | 1.250 | Stk | 1 | 338,65 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 34,00 | Druckstellen auf der Unterseite |
| 8430 | Koto | A/B | kgz | 40-45 mm fix | 40 | 4.000 | 640 | Stk | 1 | 299,40 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 73,00 | |
| 8432 | Eiche | A/B | Dl | fallend | 26 | 2.100 | 605 | Stk | 5 | 298,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 24,00 | |
| 8436 | Eiche | A/B | DL | fallend | 26 | 2.100 | 605 | Stk | 1 | 253,94 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 24,00 | Platte Krum und verfärbt. |
| 8437 | 3-S Bambus | coffee | DL | vertikal | 20 | 2.440 | 1.000 | Stk | 1 | 277,53 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | Unterseite Druckstellen und Kratzer, Platte schüsselt |
| 8438 | Eiche | A/B | DL | fallend | 26 | 2.000 | 1.210 | Stk | 2 | 400,95 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 44,00 | ca. 15 mm krum, Platte ist schmutzig und sollte sauber geschliffen werden |
| 8439 | Eiche | A/B | DL | fallend | 19 | 2.100 | 1.210 | Stk | 1 | 0,00 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 34,00 | |
| 8440 | Rot-Weißeiche | A/B | DL | fallend | 19 | 2.200 | 1.210 | Stk | 6 | 251,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Rot und Weißeiche in einer Platte verleimt. Hauptsächlich Roteiche. |
| 8442 | Rot-Weißeiche | A/B | DL | fallend | 19 | 2.200 | 1.210 | Stk | 4 | 251,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Rot und Weißeiche in einer Platte verleimt. Hauptsächlich Weißeiche. |
| 8443 | Rot-Weißeiche | A/B | DL | fallend | 19 | 2.200 | 1.210 | Stk | 2 | 251,13 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Rot und Weißeiche in einer Platte verleimt. Streiffig (Zebra effekt). |
| 8444 | Eiche | A/C | DL | 40-45mm fix | 30 | 3.000 | 400 | Stk | 1 | 90,47 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 25,00 | offene Leimfugen, Platte ist verfärbt. Platte ist leicht wellig wenn man über die Platte streicht. |
| 8445 | Eiche | A/C | DL | 40-45mm fix | 30 | 3.000 | 650 | Stk | 1 | 147,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 41,00 | offene Leimfugen, Platte ist verfärbt. Platte ist leicht wellig wenn man über die Platte streicht. |
| 8446 | Eiche | A/C | DL | 40-45mm fix | 30 | 3.000 | 220 | Stk | 1 | 49,76 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | offene Leimfugen, Platte ist verfärbt. Platte ist leicht wellig wenn man über die Platte streicht. |
| 8447 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 1.610 | 240 | Stk | 10 | 83,43 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8448 | Eiche | Wild | DL | 45mm fix | 40 | 1.910 | 240 | Stk | 5 | 98,98 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | |
| 8449 | Eiche | Wild | DL | 40-45mm fix | 40 | 2.290 | 240 | Stk | 4 | 118,67 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 16,00 | |
| 8451 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 1.450 | 180 | Stk | 10 | 56,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8452 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 1.010 | 240 | Stk | 7 | 52,34 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | |
| 8453 | Eiche | A/B furniert | DL | fallend | 40 | 2.190 | 590 | Stk | 1 | 185,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | Oberseite Druckstellen, Unterseite Fugen sichtbar |
| 8454 | Eiche | Wild | DL | Lamelle fix | 40 | 1.160 | 240 | Stk | 6 | 60,11 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8455 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 1.210 | 240 | Stk | 10 | 62,70 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 8,00 | |
| 8456 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 1.310 | 240 | Stk | 10 | 67,89 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 9,00 | |
| 8457 | Eiche | Wild | kgz | Lamelle fix | 40 | 2.500 | 520 | Stk | 1 | 211,80 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 37,00 | |
| 8459 | Eiche | Wild | DL | fix | 40 | 2.500 | 550 | Stk | 1 | 224,02 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 39,00 | |
| 8460 | Erle | A/B | KGZ | Lamelle fix | 26 | 2.370 | 830 | Stk | 1 | 160,37 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 36,00 | Oberseite 2 Löcher,
Druckstellen auf beiden Seiten. |
| 8462 | Eiche | A/B | DL | fallend | 26 | 1.600 | 620 | Stk | 1 | 193,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | |
| 8463 | Eiche | A/B | DL | fallend | 26 | 1.600 | 390 | Stk | 1 | 121,63 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 11,00 | |
| 8464 | Eiche | A/B | DL | fallend | 26 | 1.000 | 1.050 | Stk | 1 | 154,64 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 19,00 | Oberseite Druckstellen |
| 8466 | Eiche | Wild | DL | fallend | 20 | 1.600 | 1.210 | Stk | 1 | 106,19 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 26,00 | Offene Leimfugen, Unterseite nicht ausgehobelt, Hirnenden Risse ca. 3-5 cm |
| 8467 | Bambus | Coffee | Dl | horizontal | 5 | 2.440 | 1.220 | Stk | 2 | 94,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | teilweise Gebrochen |
| 8468 | Eiche | A/B | DL | fallend | 26 | 1.800 | 1.210 | Stk | 1 | 360,86 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 40,00 | offene Leimfugen |
| 8469 | 3-S Eiche | A/B | DL | fallend | 20 | 2.450 | 1.240 | Stk | 1 | 516,25 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 44,00 | Unterseite Druckstellen, Kratzer und Wasserflecken. Platte schüsselt leicht |
| 8470 | Eiche | Wild | DL | fallend | 26 | 1.800 | 550 | Stk | 1 | 106,23 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 18,00 | Beidseitig: offenen Leimfugen, Druckstellen und Kratzer |
| 8474 | Eiche | Wild | DL | fallend | 26 | 1.800 | 430 | Stk | 1 | 83,05 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 14,00 | Oberseite: Druckstellen und Kratzer
Unterseite: Druckstellen und Kratzer |
| 8475 | Eiche | Wild | DL | fallend | 26 | 1.800 | 380 | Stk | 1 | 73,39 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 13,00 | Unterseite Verfärbungen, Druckstellen und Kratzer |
| 8477 | Eiche | Wild | DL | fallend | 26 | 1.500 | 1.210 | Stk | 1 | 194,75 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 33,00 | Unterseite eine große Stelle nicht ausgehobelt, so wie Druckstellen und Kratzer. |
| 8479 | Esche | A/B | DL | 40-45mm fix | 40 | 1.500 | 910 | Stk | 1 | 316,57 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 38,00 | Oberseite: offene Leimfugen.
Unterseite: offene Leimfugen, Kratzer und Druckstellen. |
| 8480 | Eiche | A/B | DL | Lamelle fallend | 26 | 1.300 | 400 | Stk | 1 | 90,10 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 10,00 | |
| 8482 | Akazie | B/C | kgz | 50 o. 70mm fix | 27 | 3.000 | 600 | Stk | 11 | 175,36 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 35,00 | vorgeölt, 1 Längskante 5mm gerundet, Endrisse bds bis zu 100mm, Stossfugen sichtbar, tlw nicht gespachtelt, tlw. gespachtelt
Oberseite teilweise nicht ausgeschliffen und offen Fugen |
| 8483 | Eiche | Wild | DL | fallend | 26 | 1.270 | 850 | Stk | 1 | 158,98 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 20,00 | Unterseite Druckstellen und Kratzer. |
| 8484 | Eiche | A/B | DL | Lamelle fallend | 26 | 1.300 | 300 | Stk | 1 | 57,44 | <50kg 59 €/ <100kg 99 € / 119€ | 7,00 | Ober- und Unterseite Druckstellen und Kratzer. |
